Quelle: |
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
Online sobald verfügbar …
5. Post SV Frühlingslauf, Synergy Sports Lauf, 15.03.2014
10Km, Läufer
Rang | Startnr. | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
1 | 726 | Tim Höme | | | MHK | 1 | 00:33:53 | |
2 | 651 | Sebastian Bleisteiner | | | M30 | 1 | 00:34:48 | |
3 | 916 | Alex Blank | | | M40 | 1 | 00:37:29 | |
4 | 849 | Conny Ullmann | | | M35 | 1 | 00:37:41 | |
5 | 546 | David Ladek | | | MHK | 2 | 00:37:44 | |
6 | 547 | Micha Ladek | | | MHK | 3 | 00:37:50 | |
7 | 787 | Laux Oli | | | M40 | 2 | 00:38:03 | |
8 | 996 | Gert Riedel | | | M45 | 1 | 00:38:05 | |
9 | 717 | Robert Hammer | | | M30 | 2 | 00:38:11 | |
10 | 540 | Krzysztof Borkowski | | | M45 | 2 | 00:38:22 | |
11 | 843 | Simon Sudler | | | M35 | 2 | 00:38:27 | |
12 | 537 | Andreas Amann | | | MHK | 4 | 00:38:28 | |
13 | 774 | Oliver Michel | | | M45 | 3 | 00:38:48 | |
14 | 724 | Fritz Höfler | | | M40 | 3 | 00:38:49 | |
15 | 992 | Nicolas Bauer | | | M35 | 3 | 00:39:00 | |
16 | 684 | Frank Förster | | | MHK | 5 | 00:39:07 | |
17 | 858 | Georg Wagner | | | M35 | 4 | 00:39:18 | |
18 | 681 | Martin Ertz | | | M45 | 4 | 00:39:24 | |
19 | 814 | Bruno Schabo | | | M30 | 3 | 00:39:31 | |
20 | 993 | Florian Hildesheim | | | MJA | 1 | 00:39:51 | |
21 | 641 | Siegfried Augustin | | | M50 | 1 | 00:40:01 | |
22 | 909 | Christian Schuster | | | M35 | 5 | 00:41:18 | |
23 | 746 | Daniel Kummer | | | M35 | 6 | 00:41:26 | |
24 | 877 | Reinhold Heindl | | | M45 | 5 | 00:41:26 | |
25 | 718 | Frank Hans-Wolfgang | | | M50 | 2 | 00:41:27 | |
26 | 991 | Sebastian Walthe | | | M35 | 7 | 00:41:51 | |
27 | 743 | Uwe Krella | | | M45 | 6 | 00:42:07 | |
28 | 631 | Bernhard Achhammer | | | M35 | 8 | 00:42:16 | |
29 | 808 | Arnbjörn Rudolph | | | M30 | 4 | 00:42:18 | |
30 | 785 | Harald Nusch | | | M45 | 7 | 00:42:20 | |
31 | 965 | Ernst Sauter | | | M65 | 1 | 00:42:22 | |
32 | 545 | Andrea Stilper | | | W35 | 1 | 00:42:27 | |
33 | 542 | Hans-Peter Pfeil | | | M50 | 3 | 00:42:34 | |
34 | 778 | Thomas Müller | | | M50 | 4 | 00:42:34 | |
35 | 690 | Angela Fruth | | | W40 | 1 | 00:42:40 | |
36 | 548 | Karl Heinz Müller | | | M45 | 8 | 00:42:57 | |
37 | 816 | Jens Schenke | | | M50 | 5 | 00:43:13 | |
38 | 749 | Uwe Lang | | | M45 | 9 | 00:43:16 | |
39 | 711 | Birk Guttmann | | | MHK | 6 | 00:43:20 | |
40 | 833 | Ulrich Seyfarth | | | M30 | 5 | 00:43:23 | |
41 | 755 | Peter Lenz | | | M55 | 1 | 00:43:26 | |
42 | 709 | Florian Grüner | | | M30 | 6 | 00:43:29 | |
43 | 654 | Achim Bogner | | | M30 | 7 | 00:43:33 | |
44 | 831 | Harald Seubert | | | M40 | 4 | 00:44:05 | |
45 | 744 | Michael Kress | | | M50 | 6 | 00:44:07 | |
46 | 666 | Jürgen Ditterich | | | M40 | 5 | 00:44:16 | |
47 | 844 | Klaus Thüringer | | | M50 | 7 | 00:44:18 | |
48 | 675 | Peter Dworschak | | | M45 | 10 | 00:44:20 | |
49 | 687 | Thomas Friedrich | | | M50 | 8 | 00:44:26 | |
50 | 879 | Andreas Wenzel | | | M40 | 6 | 00:44:41 | |
51 | 632 | Bruno Albecker | | | M45 | 11 | 00:44:47 | |
52 | 859 | Andreas Weber | | | M40 | 7 | 00:44:49 | |
53 | 659 | Oliver Brüggen | | | M45 | 12 | 00:44:54 | |
54 | 780 | Jens Müller | | | M35 | 9 | 00:44:56 | |
55 | 881 | Michael Märten | | | MHK | 7 | 00:44:58 | |
56 | 870 | Markus Zänkmann | | | M45 | 13 | 00:45:14 | |
57 | 736 | Berthold Kimmig | | | M45 | 14 | 00:45:19 | |
58 | 748 | Hayri Kurt | | | M30 | 8 | 00:45:19 | |
59 | 598 | Ruth Brader | | | W40 | 2 | 00:45:30 | |
60 | 752 | Pawel Leinweber | | | M30 | 9 | 00:45:33 | |
61 | 786 | Markus Odorfer | | | MHK | 8 | 00:45:37 | |
62 | 682 | Lukas Feldmeier | | | M30 | 10 | 00:45:45 | |
63 | 670 | Philipp Donner | | | M30 | 11 | 00:45:54 | |
64 | 539 | Francois Delsert | | | M30 | 12 | 00:46:08 | |
65 | 791 | Bullinger Patrick | | | M35 | 10 | 00:46:09 | |
66 | 995 | Jean-Pierre Schröllkamp | | | M60 | 1 | 00:46:13 | |
67 | 796 | Udo Porisch | | | M45 | 15 | 00:46:16 | |
68 | 645 | Thomas Beck | | | M45 | 16 | 00:46:21 | |
69 | 983 | Robert Wolf | | | M50 | 9 | 00:46:27 | |
70 | 765 | Luis Macher | | | M40 | 8 | 00:46:31 | |
71 | 875 | Ute Brey | | | W50 | 1 | 00:46:34 | |
72 | 863 | Martin Weiß | | | M30 | 13 | 00:46:36 | |
73 | 740 | Fabiano Kolm | | | MA | 1 | 00:46:55 | |
74 | 680 | Kurt Ernst | | | M55 | 2 | 00:46:55 | |
75 | 694 | Jürgen Gamenik | | | M30 | 14 | 00:47:03 | |
76 | 679 | Heinz-Werner Ermisch | | | M45 | 17 | 00:47:11 | |
77 | 720 | Sascha Herz | | | M45 | 18 | 00:47:16 | |
78 | 710 | Achim Gutsche | | | M45 | 19 | 00:47:19 | |
79 | 656 | Matthias Braun | | | M35 | 11 | 00:47:22 | |
80 | 795 | Christian Plötner | | | M30 | 15 | 00:47:30 | |
81 | 768 | Gustl Mattmüller | | | M70 | 1 | 00:47:38 | |
82 | 549 | Markus Czernek | | | M30 | 16 | 00:47:47 | |
83 | 997 | Bernhard Garbert | | | M30 | 17 | 00:47:49 | |
84 | 668 | Elisa Domichowski | | | W30 | 1 | 00:47:52 | |
85 | 642 | Daniel Bähr | | | MHK | 9 | 00:47:55 | |
86 | 822 | Walter Schrödel | | | M50 | 10 | 00:48:00 | |
87 | 742 | Andre Kraus | | | M40 | 9 | 00:48:09 | |
88 | 683 | Kerstin Flesken | | | WHK | 1 | 00:48:17 | |
89 | 809 | Andreas Ruppach | | | M35 | 12 | 00:48:32 | |
90 | 693 | Romina Gambel | | | W30 | 2 | 00:48:34 | |
91 | 639 | Joachim Athenstaedt | | | M45 | 20 | 00:48:44 | |
92 | 699 | Dalen Georg | | | MHK | 10 | 00:48:46 | |
93 | 846 | Inoue Toshiaki | | | M35 | 13 | 00:48:49 | |
94 | 745 | Peter Kugler | | | M40 | 10 | 00:48:50 | |
95 | 830 | Bernhard Seger | | | M40 | 11 | 00:48:51 | |
96 | 845 | Gaby Tobaben | | | W45 | 1 | 00:48:51 | |
97 | 698 | Ulrich Geißelsöder | | | MHK | 11 | 00:48:53 | |
98 | 731 | Michael Kamm | | | M45 | 21 | 00:49:03 | |
99 | 911 | Roland Gries | | | M40 | 12 | 00:49:05 | |
100 | 543 | Kalvs Zdenek | | | M35 | 14 | 00:49:13 | |
101 | 658 | Frank Brief | | | M40 | 13 | 00:49:17 | |
102 | 805 | Florian Riedmueller | | | M40 | 14 | 00:49:26 | |
103 | 750 | Thomas Lehmann | | | M35 | 15 | 00:49:27 | |
104 | 812 | De Falco Sarina Marisa | | | W30 | 3 | 00:49:28 | |
105 | 834 | Reinhard Singer | | | M50 | 11 | 00:49:32 | |
106 | 969 | Christian Schröter | | | M35 | 16 | 00:49:33 | |
107 | 865 | Jan Hauke Wemken | | | M30 | 18 | 00:49:44 | |
108 | 804 | Friedhelm Riedel | | | M60 | 2 | 00:49:58 | |
109 | 854 | Bernd van Trill | | | M50 | 12 | 00:49:59 | |
110 | 530 | Elke Liewald | | | W35 | 2 | 00:50:23 | |
111 | 676 | Stephanie Eckman | | | W40 | 3 | 00:50:24 | |
112 | 696 | Inigo Garcia | | | M35 | 17 | 00:50:36 | |
113 | 855 | Jürgen Vogel | | | M55 | 3 | 00:50:41 | |
114 | 669 | Günther Donath | | | M55 | 4 | 00:50:43 | |
115 | 550 | Friederike Grube | | | W40 | 4 | 00:50:46 | |
116 | 533 | Mauro Garcia | | | M35 | 18 | 00:50:50 | |
117 | 672 | Josef Drach | | | M60 | 3 | 00:50:53 | |
118 | 713 | Liesa Guttmann | | | WHK | 2 | 00:50:55 | |
119 | 753 | Carolin Leistner | | | WHK | 3 | 00:50:59 | |
120 | 807 | Dominik Rösch | | | MHK | 12 | 00:51:03 | |
121 | 782 | Andreas Neumann | | | M50 | 13 | 00:51:06 | |
122 | 990 | Ranko Varcar | | | M45 | 22 | 00:51:08 | |
123 | 864 | Rebecca Welzel | | | WHK | 4 | 00:51:12 | |
124 | 856 | Patrik Vogel | | | MHK | 13 | 00:51:14 | |
125 | 766 | Marion Martin | | | W35 | 3 | 00:51:20 | |
126 | 721 | Sebastian Heuser | | | M30 | 19 | 00:51:23 | |
127 | 747 | Jörg Kupietz | | | M50 | 14 | 00:51:28 | |
128 | 529 | Susanne Binias | | | W45 | 2 | 00:51:30 | |
129 | 876 | Heiko Brandt | | | M40 | 15 | 00:51:30 | |
130 | 762 | Michael Löw | | | MHK | 14 | 00:51:31 | |
131 | 799 | Ralf Quaas | | | M35 | 19 | 00:51:40 | |
132 | 770 | Gerard McGregor | | | M60 | 4 | 00:51:47 | |
133 | 797 | Horst Press | | | M50 | 15 | 00:51:53 | |
134 | 817 | Lena Schiml | | | W30 | 4 | 00:52:03 | |
135 | 874 | Ute Kramer | | | WHK | 5 | 00:52:05 | |
136 | 873 | Dieter Kramer | | | M50 | 16 | 00:52:06 | |
137 | 801 | Sebastian Rauscher | | | M30 | 20 | 00:52:08 | |
138 | 868 | Klaus Wölfel | | | M50 | 17 | 00:52:11 | |
139 | 798 | Jürgen Putzer | | | M45 | 23 | 00:52:14 | |
140 | 821 | Tobias Schmidt | | | M40 | 16 | 00:52:16 | |
141 | 597 | Georg Kernchen | | | M45 | 24 | 00:52:23 | |
142 | 851 | Wolfgang Ulrich | | | M60 | 5 | 00:52:31 | |
143 | 794 | Elisabeth Plato | | | WA | 1 | 00:52:41 | |
144 | 775 | Mara Mücke | | | WA | 2 | 00:52:42 | |
145 | 852 | Barbara v. Müffling | | | WJB | 1 | 00:52:42 | |
146 | 756 | Armin Lester | | | M50 | 18 | 00:52:48 | |
147 | 869 | Claire Yapi | | | W35 | 4 | 00:52:55 | |
148 | 810 | Anthony Salata | | | MHK | 15 | 00:52:59 | |
149 | 998 | Nikolas Leikauf | | | MHK | 16 | 00:53:00 | |
150 | 867 | Sabine Winterberg | | | W30 | 5 | 00:53:01 | |
151 | 688 | Peter Fröhlich | | | M45 | 25 | 00:53:03 | |
152 | 767 | Beate Mathes | | | W55 | 1 | 00:53:17 | |
153 | 708 | Gerion Groeneveld | | | W40 | 5 | 00:53:18 | |
154 | 829 | Ulrich Schwiedessen | | | M40 | 17 | 00:53:25 | |
155 | 764 | Godoy Alvarez Luis Alfredo | | | MHK | 17 | 00:53:31 | |
156 | 772 | Herrmann Meredith | | | WHK | 6 | 00:53:33 | |
157 | 759 | Bernd Lindner | | | M30 | 21 | 00:53:33 | |
158 | 733 | Käferlein Karin | | | W40 | 6 | 00:53:38 | |
159 | 871 | Heike Zeitler | | | W45 | 3 | 00:54:01 | |
160 | 714 | Heidi Haffner | | | W40 | 7 | 00:54:19 | |
161 | 878 | Walter Kübler | | | M60 | 6 | 00:54:20 | |
162 | 838 | Alfred Stadter | | | M50 | 19 | 00:54:27 | |
163 | 712 | Richard Guttmann | | | M55 | 5 | 00:54:29 | |
164 | 783 | Verena Neumann | | | WA | 3 | 00:54:39 | |
165 | 857 | Frank von Glan | | | M50 | 20 | 00:54:46 | |
166 | 827 | Johanna Schuster | | | W30 | 6 | 00:55:03 | |
167 | 860 | Thomas Wecera | | | M45 | 26 | 00:55:23 | |
168 | 647 | Stefan Becker | | | M50 | 21 | 00:55:54 | |
169 | 646 | Laura Becker | | | WJA | 1 | 00:55:55 | |
170 | 824 | Hermann Schubert | | | M60 | 7 | 00:56:12 | |
171 | 544 | Waltraut Hadeler | | | W65 | 1 | 00:56:34 | |
172 | 652 | Antonia Boas | | | WJB | 2 | 00:56:55 | |
173 | 648 | Irina Belogur | | | W30 | 7 | 00:56:57 | |
174 | 692 | Brigitte Füller | | | W50 | 2 | 00:57:05 | |
175 | 634 | Günther Alexi | | | M45 | 27 | 00:57:06 | |
176 | 723 | Jana Hoffmann | | | WJB | 3 | 00:57:09 | |
177 | 989 | Marcel Scheibl | | | M35 | 20 | 00:57:14 | |
178 | 677 | Anke Endreß | | | WHK | 7 | 00:57:16 | |
179 | 704 | Janet Görner | | | W30 | 8 | 00:57:17 | |
180 | 528 | Chaya Schott | | | WHK | 8 | 00:57:19 | |
181 | 527 | Torsten Wabnitz | | | M45 | 28 | 00:57:20 | |
182 | 638 | Herbert Ascherl | | | M45 | 29 | 00:57:34 | |
183 | 862 | Pauline Weisgerber | | | WJB | 4 | 00:57:39 | |
184 | 725 | Monika Holler | | | W40 | 8 | 00:57:48 | |
185 | 754 | Markus Leng | | | M40 | 18 | 00:57:49 | |
186 | 779 | Petra Müller | | | W50 | 3 | 00:58:11 | |
187 | 836 | Ainara Sobron | | | M30 | 22 | 00:58:15 | |
188 | 673 | Alexander Drechsler | | | M60 | 8 | 00:58:26 | |
189 | 674 | Elfi Dressler | | | W50 | 4 | 00:58:32 | |
190 | 707 | Günter Grasser | | | M55 | 6 | 00:58:44 | |
191 | 691 | Hajo Fuhrmann | | | M55 | 7 | 00:58:47 | |
192 | 987 | Kathlen Brinck | | | W45 | 4 | 00:58:50 | |
193 | 815 | corinna Schaletzki | | | W30 | 9 | 00:59:06 | |
194 | 994 | Wartenfelser Gisela | | | W60 | 1 | 00:59:10 | |
195 | 665 | Frederic Diem | | | MHK | 18 | 00:59:23 | |
196 | 880 | Josefine Bärschneider | | | WHK | 9 | 00:59:28 | |
197 | 761 | Claudia Lorenz | | | W50 | 5 | 00:59:33 | |
198 | 988 | Manfred Wendland | | | M70 | 2 | 00:59:38 | |
199 | 837 | Fritz Soldner | | | M55 | 8 | 00:59:40 | |
200 | 667 | Anna Dittner | | | W30 | 10 | 00:59:40 | |
201 | 758 | Sabine Lindermaier | | | W45 | 5 | 00:59:40 | |
202 | 839 | Klaus Stöckel | | | M45 | 30 | 00:59:40 | |
203 | 848 | Wibke Ullmann | | | W40 | 9 | 00:59:40 | |
204 | 703 | Lena Gimazetdinova | | | W30 | 11 | 00:59:40 | |
205 | 538 | Gerda Gradl | | | W55 | 2 | 00:59:40 | |
206 | 813 | Lilli Sauer | | | WJB | 5 | 00:59:40 | |
207 | 678 | Paula Enzelberger | | | WJB | 6 | 00:59:40 | |
208 | 803 | Martina Rettke | | | W40 | 10 | 00:59:40 | |
209 | 781 | Attila Nemeth | | | M30 | 23 | 00:59:40 | |
210 | 689 | Hannah Frohmader | | | WJB | 7 | 01:02:11 | |
211 | 835 | Benjamin Skoda | | | MHK | 19 | 01:02:35 | |
212 | 700 | Sebastian Gerlach | | | M30 | 24 | 01:03:21 | |
213 | 842 | Alexander Stumpf | | | MHK | 20 | 01:03:22 | |
214 | 790 | Nathalija Otovic | | | W30 | 12 | 01:03:30 | |
215 | 660 | Brigitte Budick | | | W55 | 3 | 01:03:50 | |
216 | 789 | Raul Osuna Sanchez-Infante | | | M30 | 25 | 01:03:52 | |
217 | 697 | Lydia Gass | | | W35 | 5 | 01:03:53 | |
218 | 840 | Kerstin Ströbel | | | WA | 4 | 01:03:55 | |
219 | 825 | Barbara Schultheiß | | | W55 | 4 | 01:04:36 | |
220 | 643 | Paul Bartulec | | | MHK | 21 | 01:04:49 | |
221 | 777 | Sabine Müller | | | W50 | 6 | 01:04:54 | |
222 | 823 | Petra Schrödel | | | W50 | 7 | 01:05:08 | |
223 | 640 | Uschi Augustin | | | W50 | 8 | 01:05:13 | |
224 | 737 | Karin Kittel | | | W50 | 9 | 01:05:21 | |
225 | 818 | Sonja Schlierf | | | W30 | 13 | 01:06:27 | |
226 | 661 | Zollbrecht Christine | | | WJA | 2 | 01:06:28 | |
227 | 850 | Elvira Ulrich | | | W45 | 6 | 01:08:37 | |
228 | 793 | Heidi Pfab | | | W70 | 1 | 01:09:12 | |
229 | 806 | Dagmar Ritter | | | W40 | 11 | 01:09:57 | |
230 | 828 | Nina Schwentner | | | WHK | 10 | 01:11:55 | |
231 | 763 | Sabrina Luber | | | WHK | 11 | 01:11:56 | |
232 | 819 | Alexander Schmidt | | | MHK | 22 | 01:11:57 | |
233 | 664 | Christine Deutscher | | | W35 | 6 | 01:12:14 | |
234 | 872 | Kerstin Zintl | | | W45 | 7 | 01:12:20 | |
235 | 826 | Petra Schuster | | | W55 | 5 | 01:22:23 | |

