Ergebnisse 2. Run&Bike – 8,5km / 17Km, 09.04.2011
Views: 99
2. Run & Bike Nürnberg, 09.04.2011
17Km, Läufer/RadlerRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Dominik & Daniel | Oberasbach Running Team | M | 1 | 56:06,2 | ||
2 | 28 | Mirko & Michael | "Ohne Frau geht's auch!" | M | 2 | 58:36,5 | ||
3 | 32 | Stefan & Max | König's Apotheke | M | 3 | 58:44,4 | ||
4 | 18 | Frank & Christian | Die Seitenstecher | M | 4 | 59:28,5 | ||
5 | 19 | Martin & Fabian | Mutzkibuam | M | 5 | 1:00:56 | ||
6 | 17 | Simon & Steffen | Simon & Steffen | M | 6 | 1:01:11 | ||
7 | 4 | Agnes & Sebastian | Team Chooza Mixed I | Mixed | 1 | 1:01:30 | ||
8 | 29 | Jan & Max | Jeans Team | M | 7 | 1:01:49 | ||
9 | 15 | Steffen & Willi | ARTIHNEA Team ASK München Süd | M | 8 | 1:04:41 | ||
10 | 26 | Tobias & Patrick | Team Chooza Greif 22 | M | 9 | 1:04:46 | ||
11 | 24 | Frank & Christian | catena destra | M | 10 | 1:05:16 | ||
12 | 27 | Michael & Markus | Butschi und der Bergelefant | M | 11 | 1:05:29 | ||
13 | 7 | Steffi & Martin | GEH-PUNKT I | Mixed | 2 | 1:06:30 | ||
14 | 12 | Rena & Thomas | DRANBLEIM | Mixed | 3 | 1:06:52 | ||
15 | 21 | Christian & Jörn | Dabeiisalles | M | 12 | 1:07:14 | ||
16 | 13 | Sonja & Bernd | Team König`s Apotheke/ TSV Altenfurt I | Mixed | 4 | 1:07:20 | ||
17 | 3 | Simone & Johannes | Gehpunktspeedys | Mixed | 5 | 1:07:31 | ||
18 | 1 | Sandra & Sandra | Zwei Engel für den König | W | 1 | 1:08:14 | ||
19 | 20 | Arnd & Knut | Die Fruchtzwerge | M | 13 | 1:08:17 | ||
20 | 10 | Christina & Michael | PowerBärs | Mixed | 6 | 1:08:32 | ||
21 | 11 | Vanessa & Andreas | FOS VI | Mixed | 7 | 1:10:40 | ||
22 | 23 | Tobias & Juri | Speedy Gonzales | M | 14 | 1:10:57 | ||
23 | 5 | Marisa & Alexander | Die 2 ?? | Mixed | 8 | 1:10:57 | ||
24 | 25 | Roman & Wolfgang | Alt aber Sexy | M | 15 | 1:14:03 | ||
25 | 14 | Stefan & Lukas | Kraus | M | 16 | 1:23:57 | ||
26 | 9 | Michaela & Peter | Die Grasgeister | Mixed | 9 | 1:26:24 | ||
6 | Heidi & Michael | Team 4 Friends | Mixed | 1. Rnd. Kürzer | 1:03:04 | |||
106 | Sibylle & Timo | Team Beam | Mixed | 2. Rnd. Kürzer | 1:03:27 | |||
112 | Verena & Michael | Lang aber kurzentschlossen | Mixed | 3. Rnd. Kürzer | 1:08:58 |
2. Run & Bike Nürnberg, 09.04.2011
8,5Km, Läufer/RadlerRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Moritz & Christopher | Drei Meter Siebzig | M | 1 | 30:17,2 | ||
2 | 113 | Juliane & Ralf | gemischte Kellerplatte | Mixed | 1 | 30:49,1 | ||
3 | 34 | Martin & Andreas | Die 2 von der Post | M | 2 | 31:46,7 | ||
4 | 111 | Stefan & Albert | Running Socks | M | 3 | 36:21,7 | ||
5 | 109 | Roland & Mattes | Die Spaßhaber | M | 4 | 38:39,3 | ||
6 | 33 | Madeleine & Barnly | Die Gambels | Mixed | 2 | 39:04,9 | ||
7 | 108 | Jenny & Boukhris | Leoni | Mixed | 3 | 39:24,5 | ||
8 | 104 | Michaela & Moritz | FOS II | Mixed | 4 | 54:10,8 | ||
9 | 101 | Sonja & Svenja | FOS III | W | 1 | 57:32,1 | ||
103 | Tamara & Simon | FOS I | Mixed | f. gel, 15,7km | 1:26:24 | |||
107 | Saskia & Volker | Die Schwimmer | Mixed | f. gel, 15,7km | 1:26:24 | |||
105 | Andrea & Jochen | FOS IV | Mixed | f. gel, 15,7km | 1:26:24 | |||
102 | Susi & Christina | Rosaglitzi meets Team4 | W | f. gel, 15,7km | 1:26:24 |