Ergebnisse 8. Leinburger Kirwalauf – 30.05.2009
Views: 109
8. Leinburger Kirwalauf, 30.05.2009
10km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrg | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Benz, Marco | Team Bock | 80 | M25 | 1 | 00:34:20 | |
2 | 75 | Kohl, Nicki | 69 | M40 | 1 | 00:35:48 | ||
3 | 32 | Rink, Thomas | Ski-Club Lauf | 66 | M40 | 2 | 00:36:15 | |
4 | 1 | Elsner, Roland | DAV Roethenbach | 69 | M40 | 3 | 00:36:53 | |
5 | 62 | Freudenberger, Josef | TSV Hoechstadt | 57 | M50 | 1 | 00:37:02 | |
6 | 58 | Federsel, Thomas | Speed Runners Neumarkt | 63 | M45 | 1 | 00:37:16 | |
7 | 65 | Zollhoefer, Marcel | TS Herzogenaurach | 75 | M30 | 1 | 00:38:16 | |
8 | 6 | Udo, Walz | AOK Altdorf | 67 | M40 | 4 | 00:38:18 | |
9 | 43 | Hendl, Michael | SCR Schnaittach | 73 | M35 | 1 | 00:38:32 | |
10 | 31 | Hase, Steffen | Ski-Club Lauf | 84 | M25 | 2 | 00:39:32 | |
11 | 33 | Haas, Thomas | Skiclub Zaco Henfenfeld | 63 | M45 | 2 | 00:39:34 | |
12 | 3 | Hauf, Hans Juergen | SV Nbg. Laufamholz | 58 | M50 | 2 | 00:39:45 | |
13 | 30 | Frank, Hans-Wolfgang | Running SUN | 64 | M45 | 3 | 00:39:57 | |
14 | 69 | Haeber, Hartmut | Triathlon Hub | 50 | M55 | 1 | 00:40:10 | |
15 | 42 | Schiffer, Harald | SCR Schnaittach | 72 | M35 | 2 | 00:40:20 | |
16 | 50 | Petschar, Klaus | DAV Roethenbach | 65 | M40 | 5 | 00:40:34 | |
17 | 2 | Reinfelder, Udo | AOK Altdorf | 61 | M45 | 4 | 00:40:45 | |
18 | 47 | Straub, Kurt | Skiclub Ottensoos | 63 | M45 | 5 | 00:40:57 | |
19 | 48 | Gutekunst, David | FV 1918 Bruehl | 84 | M25 | 3 | 00:40:59 | |
20 | 16 | Schlinger, Martin | DAV Roethenbach | 60 | M45 | 6 | 00:41:11 | |
21 | 28 | Turba, Bernhard | Ski-Club Lauf | 62 | M45 | 7 | 00:41:32 | |
22 | 21 | Geissler, Juergen | 65 | M40 | 6 | 00:41:45 | ||
23 | 22 | Odoerfer, Marianne | FSV Weissenbrunn | 69 | W40 | 1 | 00:42:14 | |
24 | 25 | Pfeiffer, Georg | FSV Weissenbrunn | 63 | M45 | 8 | 00:42:22 | |
25 | 73 | Goettlicher, Thomas | DAV Roethenbach | 80 | M25 | 4 | 00:42:32 | |
26 | 63 | Schubert, Klaus | LAC Quelle Fuerth | 50 | M55 | 2 | 00:42:34 | |
27 | 66 | Stilper, Andrea | TS Herzogenaurach | 73 | W35 | 1 | 00:42:41 | |
28 | 18 | Teige, Reinhard | DAV Roethenbach | 59 | M50 | 3 | 00:42:54 | |
29 | 35 | Kamm, Peter | TSV Behringersdorf | 60 | M45 | 9 | 00:44:22 | |
30 | 64 | Thueringer, Klaus | SpVgg Neunkirchen | 61 | M45 | 10 | 00:44:35 | |
31 | 46 | Reheusser, Gerhard | Bios Life Team | 60 | M45 | 11 | 00:44:48 | |
32 | 13 | Schubert, Roland | FSV Weissenbrunn | 62 | M45 | 12 | 00:44:49 | |
33 | 45 | Britting, Hubert | SCR Schnaittach | 63 | M45 | 13 | 00:45:13 | |
34 | 29 | Turba, Ingrid | Ski-Club Lauf | 64 | W45 | 1 | 00:45:29 | |
35 | 27 | Guttmann, Richard | Ski-Club Lauf | 58 | M50 | 4 | 00:45:32 | |
36 | 74 | Marks, Ken | FFW Moosbach | 85 | M20 | 1 | 00:45:34 | |
37 | 19 | Ludwig, Winfried | SpVgg Neunkirchen | 58 | M50 | 5 | 00:45:35 | |
38 | 15 | Petschar, Ute | DAV Roethenbach | 68 | W40 | 2 | 00:45:46 | |
39 | 7 | Naehr, Norbert | Feuerwehr Moosbach | 63 | M45 | 14 | 00:46:22 | |
40 | 36 | Scheuermann, Stefan | TSV Emskirchen | 67 | M40 | 7 | 00:46:51 | |
41 | 20 | Kirsch, Werner | 66 | M40 | 8 | 00:47:16 | ||
42 | 14 | Muelheims, Ruben | 67 | M40 | 9 | 00:47:19 | ||
43 | 26 | Keppler, Roland | Ski-Club Lauf | 56 | M50 | 6 | 00:47:29 | |
44 | 12 | Steven, Wolfgang | 58 | M50 | 7 | 00:47:34 | ||
45 | 17 | Reinhardt, Beate | DAV Roethenbach | 69 | W40 | 3 | 00:47:51 | |
46 | 4 | Kratzer, Guenter | SV Nbg. Laufamholz | 59 | M50 | 8 | 00:48:06 | |
47 | 51 | Henning, Andreas | 64 | M45 | 15 | 00:48:35 | ||
48 | 55 | Garnitschnig, Johann | 58 | M50 | 9 | 00:48:51 | ||
49 | 44 | Heid, Thomas | SCR Schnaittach | 65 | M40 | 10 | 00:49:03 | |
50 | 52 | Albig, Hannes | 1. FC Nuernberg | 74 | M35 | 3 | 00:49:06 | |
51 | 71 | Felssner, Leonard | Fa. Felssner | 55 | M50 | 10 | 00:49:43 | |
52 | 5 | Kempa, Daniel | 88 | M20 | 2 | 00:51:16 | ||
53 | 70 | Weigand, Klaus | Fa. Felssner | 64 | M45 | 16 | 00:51:41 | |
54 | 72 | Wahleder, Bernd | 70 | M35 | 4 | 00:51:42 | ||
55 | 60 | Bauer, Leo | FFW Moosbach | 58 | M50 | 11 | 00:51:49 | |
56 | 57 | Buettner, Gerhard | SV Simonshofen | 38 | M70 | 1 | 00:52:09 | |
57 | 24 | Hauenschild, Thomas | Moritzberger Runningteam | 68 | M40 | 11 | 00:53:13 | |
58 | 41 | Tremel, Uwe | TV Leinburg | 66 | M40 | 12 | 00:53:55 | |
59 | 67 | Mahn, Marion | Team Erdinger Alkoholfrei | 68 | W40 | 4 | 00:54:08 | |
60 | 68 | Mahn, Ragnar | Team Erdinger Alkoholfrei | 64 | M45 | 17 | 00:54:10 | |
61 | 49 | Hadeler, Waltraut | Sparkasse Nuernberg | 49 | W60 | 1 | 00:54:13 | |
62 | 37 | Schausten, Hans Peter | DJK Bendorf | 34 | M75 | 1 | 00:54:20 | |
63 | 34 | Fritsch, Helmut | TSV Behringersdorf | 44 | M65 | 1 | 00:55:00 | |
64 | 8 | Mohs, Andreas | 58 | M50 | 12 | 00:55:10 | ||
65 | 23 | Niepel, Markus | Moritzberger Runningteam | 71 | M35 | 5 | 00:55:50 | |
66 | 39 | Farenkopf, Armin | 72 | M35 | 6 | 00:56:32 | ||
67 | 54 | Kessler, Thomas | 64 | M45 | 18 | 00:57:00 | ||
68 | 38 | Moosburger, Martin | 78 | M30 | 2 | 00:57:55 | ||
69 | 9 | Schwengler, Franz | Planet-Marathon.de Nuernberg | 63 | M45 | 19 | 00:57:59 | |
70 | 11 | Dinter, Daniel | KarstadtQuelle Versicherungen | 69 | M40 | 13 | 00:58:01 | |
71 | 61 | Hassel, Norbert | FFW Moosbach | 73 | M35 | 7 | 01:04:51 | |
72 | 10 | Furtmayr, Markus | Planet-Marathon.de Nuernberg | 79 | M30 | 3 | 01:09:51 | |
73 | 53 | Speck, Simon | Planet-Marathon.de Nuernberg | 73 | M35 | 8 | 01:09:53 |
8. Leinburger Kirwalauf, 30.05.2009
5km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrg | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Wibmer, Stephan | TSV Pfoerring | 79 | M30 | 1 | 00:18:14 | |
2 | 105 | Buettner, Sydney | DAV Roethenbach | 93 | M16 | 1 | 00:20:19 | |
3 | 128 | Demuth, Kay | 80 | M25 | 1 | 00:20:23 | ||
4 | 107 | Kubiak, Matthias | Braun Weiss Tequilla | 89 | M20 | 1 | 00:21:08 | |
5 | 117 | Haertl, Andreas | Braun Weiss Tequilla | 86 | M20 | 2 | 00:21:11 | |
6 | 134 | Meier, Werner | Team Finish Line | 62 | M45 | 1 | 00:21:51 | |
7 | 109 | Palm, Felix | Braun Weiss Tequilla | 90 | M18 | 1 | 00:22:05 | |
8 | 116 | Igel, Thorsten | Braun Weiss Tequilla | 88 | M20 | 3 | 00:22:07 | |
9 | 118 | Wildenauer, Matthias | Braun Weiss Tequilla | 88 | M20 | 4 | 00:22:09 | |
10 | 113 | Hoeng, Heiko | Braun Weiss Tequilla | 91 | M18 | 2 | 00:22:54 | |
11 | 122 | Weiss, Thomas | Braun Weiss Tequilla | 86 | M20 | 5 | 00:23:01 | |
12 | 104 | Ullrich, Heike | DAV Roethenbach | 75 | W30 | 1 | 00:24:00 | |
13 | 111 | Loos, Peter | Braun Weiss Tequilla | 88 | M20 | 6 | 00:24:16 | |
14 | 110 | Reznizek, Maximilian | Braun Weiss Tequilla | 89 | M20 | 7 | 00:24:24 | |
15 | 101 | Mohs, Paul | TV Leinburg | 43 | M65 | 1 | 00:25:17 | |
16 | 133 | Baumann, Sissy | Team Finish Line | 67 | W40 | 1 | 00:25:25 | |
17 | 132 | Schriefer, Roland | 60 | M45 | 2 | 00:25:28 | ||
18 | 129 | Rose, Tina | 83 | W25 | 1 | 00:25:54 | ||
19 | 130 | Nuernberger, Norbert | FC Hersbruck | 60 | M45 | 3 | 00:26:11 | |
20 | 127 | Sass, Petra | FSV Weissenbrunn | 63 | W45 | 1 | 00:26:20 | |
21 | 108 | Doellgast, Markus | Braun Weiss Tequilla | 90 | M18 | 3 | 00:26:25 | |
22 | 124 | Schenkmann, Felix | 95 | M14 | 1 | 00:26:40 | ||
23 | 112 | Bittner, Johannes | Braun Weiss Tequilla | 90 | M18 | 4 | 00:28:19 | |
24 | 115 | Sperber, Simone | Braun Weiss Tequilla | 86 | W20 | 1 | 00:28:51 | |
25 | 131 | Rieger, Sabine | 84 | W25 | 2 | 00:29:44 | ||
26 | 103 | Mehringer, Claudia | TV Leinburg | 65 | W40 | 2 | 00:29:48 | |
27 | 114 | Katzenberger, Julia | Braun Weiss Tequilla | 87 | W20 | 2 | 00:30:00 | |
28 | 120 | Merklein, Nicole | Braun Weiss Tequilla | 90 | W18 | 1 | 00:31:26 | |
29 | 125 | Weitz , Konrad | TV Leinburg | 44 | M65 | 2 | 00:32:16 | |
30 | 123 | Schenkmann, Anja | 66 | W40 | 3 | 00:32:19 | ||
31 | 102 | Laske, Andrea | Planet-Marathon.de Nuernberg | 78 | W30 | 2 | 00:33:09 | |
32 | 100 | Hirschmann, Guenther | TV Leinburg | 63 | M45 | 4 | 00:39:53 |
[wpfilebase tag=’list’ id=’34’]