Ergebnisse 49. Prellsteinrennen, 12Km, 25.01.2009
Views: 104
Anbei stelle ich die Ergebnislisten des 49. Prellstein Rennens mit freundlicher Unterstützung von Georg Pauli Online.
[wpfilebase tag=’file’ id=’344′]
[wpfilebase tag=’file’ id=’345′]
49. Prellsteinrennen, 25.01.2009
12Km, Läufer, EinzelwertungRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubenbauer Manfred | RSC Neukirchen | M45 | 1 | 46:09:00 | |||
2 | Haas Siegfried | RSC Neukirchen | M50 | 1 | 46:14:00 | |||
3 | Garlath Uli | MTP Hersbruck | M40 | 1 | 46:47:00 | |||
4 | Willinsky Thomas | Naturfreunde Pommelsbrunn | M40 | 2 | 47:58:00 | |||
5 | Hendl Michael | SCR Schnaittach | M35 | 1 | 48:21:00 | |||
6 | Elsner Roland | DAV Röthenbach | M40 | 3 | 48:24:00 | |||
7 | Röser Matthias | DAV Röthenbach | M35 | 2 | 48:25:00 | |||
8 | Döring Sven | MTP Hersbruck | M45 | 2 | 49:59:00 | |||
9 | Hanske Klaus | TUS Rosenberg | M35 | 3 | 51:36:00 | |||
10 | Kranl Gernot | RSC Neukirchen | M40 | 4 | 52:45:00 | |||
11 | Schmidt Harald | MTP Drei Harry's | M45 | 3 | 52:59:00 | |||
12 | Critelli Francesco | Ski Club Lauf | M35 | 4 | 53:02:00 | |||
13 | Meyer Peter | MTP Hersbruck | M50 | 2 | 53:40:00 | |||
14 | Schmiedel Klaus | TWC Fuchsenstana | M45 | 4 | 53:52:00 | |||
15 | Luft Walter | DAV Röthenbach | M45 | 5 | 54:06:00 | |||
16 | Förster Klaus | TWC Fuchsenstana | M50 | 3 | 54:12:00 | |||
17 | Förster Helmut | TWC Fuchsenstana | M45 | 6 | 54:37:00 | |||
18 | Gellner Alexander | SCR Schnaittach | M21 | 1 | 55:01:00 | |||
19 | Richter Thomas | Ski Club Lauf | M40 | 5 | 55:03:00 | |||
20 | Huber Sigi | Naturfreunde Pommelsbrunn | M45 | 7 | 55:26:00 | |||
21 | Furche Frank | MTP Hersbruck | M55 | 1 | 55:55:00 | |||
22 | Dischner Peter | MTP Hersbruck | M50 | 4 | 55:56:00 | |||
23 | Kagerer Roland | DAV Noris | M35 | 5 | 57:04:00 | |||
24 | Frank Hans Wolfgang | VFL TRI Team Nbg. | M45 | 8 | 57:11:00 | |||
25 | Backofen Heiko | US Rosenberg | M50 | 5 | 57:15:00 | |||
26 | Donhauser Eberhard | Freischütz Kammersölden | M50 | 6 | 57:20:00 | |||
27 | Epple Günther | DAV Noris | M45 | 9 | 57:33:00 | |||
28 | Reinhardt Oliver | Ski Club Lauf | M21 | 2 | 58:45:00 | |||
29 | Kagerer Roland | DAV Noris | M35 | 6 | 57:04:00 | |||
30 | Gutmann Richard | Ski Club Lauf | M50 | 7 | 59:50:00 | |||
31 | Viessmann Conni | TWC Fuchsenstana | M50 | 8 | 60:01:00 | |||
32 | Huber Harry | Naturfreunde Pommelsbrunn | M45 | 10 | 60:11:00 | |||
33 | Ertel Simon | MTP Hersbruck | Jgd | 1 | 60:27:00 | |||
34 | Haas Michael | SV Nürnberg Süd | M45 | 11 | 61:02:00 | |||
35 | Büttner Frank | MTP Hersbruck | M40 | 6 | 61:27:00 | |||
36 | Gartz Alfred | Dreamteam | M50 | 9 | 61:34:00 | |||
37 | Critelli Stefano | Ski Club Lauf | M21 | 3 | 61:56:00 | |||
38 | Luber Andrea | MTP Hersbruck | D40 | 1 | 62:29:00 | |||
39 | Keppler Roland | Ski Club Lauf | M50 | 10 | 62:33:00 | |||
40 | Krammer Markus | MTP Hersbruck | M40 | 11 | 62:37:00 | |||
41 | Maul Harald | MTP Drei Harry's | M40 | 12 | 62:40:00 | |||
42 | Brückner Michael | Team 4 | M35 | 13 | 63:03:00 | |||
43 | Wiesmet Franz Josef | TUS Rosenberg | M40 | 14 | 63:07:00 | |||
44 | Wiesmet Franz Josef | TUS Rosenberg | M45 | 15 | 63:07:00 | |||
45 | Hagerer Andrea | MTP Hersbruck | D45 | 16 | 63:48:00 | |||
46 | Kisch Karlheinz | MTP Hersbruck | M55 | 2 | 64:01:00 | |||
47 | Klante Gregor | VFL TRI Team Nbg. | M50 | 11 | 64:05:00 | |||
48 | Meyer Heinz | Team Finish-Line | M45 | 13 | 65:11:00 | |||
49 | Praß Ulrike | DAV Röthenbach | D45 | 2 | 65:35:00 | |||
50 | Scharrer Sonja | MTP Hersbruck | D45 | 3 | 65:52:00 | |||
51 | Hauschild Dag | TWC Fuchsenstana | M40 | 12 | 65:57:00 | |||
52 | Beck Ute | MTP Hersbruck | D40 | 2 | 66:09:00 | |||
53 | Höhlthaler Rainer | SC Eschenbach | M45 | 14 | 66:18:00 | |||
54 | Langer Annette | MTP Hersbruck | D35 | 1 | 66:19:00 | |||
55 | Langer Annette | MTP Hersbruck | Jgd | 2 | 66:19:00 | |||
56 | Weihreter Roland | SV Nürnberg Süd | M45 | 15 | 67:06:00 | |||
57 | Wurm Jochen | Dreamteam | M50 | 12 | 67:14:00 | |||
58 | Sax Heinz | Team Finish-Line | M55 | 3 | 68:31:00 | |||
59 | Beierlein Dieter | Team Finish-Line | M35 | 8 | 68:31:00 | |||
60 | Halter Anja | MTP Hersbruck | D21 | 1 | 68:46:00 | |||
61 | Franke Andrea | MTP Hersbruck | D40 | 3 | 68:48:00 | |||
62 | Erras Bernhard | Freischütz Kammersölden | M50 | 13 | 68:51:00 | |||
63 | Hoffmann Klaus | o.V. | M50 | 14 | 69:11:00 | |||
64 | Koch Bernd | Team 4 | M40 | 13 | 69:24:00 | |||
65 | Hutzler Jürgen | SC Eschenbach | M40 | 14 | 70:26:00 | |||
66 | Gebbecken Harald | MTP Drei Harry's | M45 | 16 | 70:31:00 | |||
67 | Dischner Birgit | MTP Hersbruck | D40 | 4 | 71:39:00 | |||
68 | Ralle Thomas | Dreamteam | M60 | 1 | 72:03:00 | |||
69 | Schollmeier Wolfgang | SCR Schnaittach | M50 | 15 | 72:20:00 | |||
70 | Gerhardt Marion | MTP Hersbruck | D30 | 1 | 72:52:00 | |||
71 | Ungerbühler Ute | MTP Hersbruck | D40 | 5 | 72:56:00 | |||
72 | Viessmann Peter | TWC Fuchsenstana | M55 | 4 | 73:26:00 | |||
73 | Pattas Patricia | DAV Röthenbach | D35 | 2 | 73:35:00 | |||
74 | Kühnlein Renate | DAV Röthenbach | D45 | 4 | 73:37:00 | |||
75 | Schürter Gregor | SC Eschenbach | M45 | 17 | 74:04:00 | |||
76 | Gölling Michael | o.V. | oW | 76:29:00 | ||||
77 | Kagerer Werner | DAV Noris | M65 | 76:30:00 | ||||
78 | Schmid Roland | SV Nürnberg Süd | M50 | 76:41:00 | ||||
79 | Einsiedel Birgit | Running-Gag | D45 | 78:10:00 | ||||
80 | Donhauser Norbert | Team 4 | M40 | 78:38:00 | ||||
81 | Neubauer Stefan | Freischütz Kammersölden | M50 | 79:37:00 | ||||
82 | Niemann Hannelore | Running-Gag | D50 | 80:07:00 | ||||
83 | Schmalfuß Alexander | Team Finish-Line | Jgd | 82:06:00 | ||||
84 | Halfer Paul | Team Finish-Line | Jgd | 88:08:00 | ||||
85 | Schmalfuß Olaf | Team Finish-Line | M50 | 82:09:00 | ||||
86 | Mittermeier Peter | Team Finish-Line | M50 | 83:35:00 | ||||
87 | Hampel Carmen | Team Finish-Line | D55 | 84:04:00 | ||||
88 | Soldner Friedrich | o.V. | M50 | 84:41:00 | ||||
89 | Mitze Gaby | Running-Gag | D50 | 85:32:00 | ||||
90 | Titze Schmalfuß Andrea | Team Finish-Line | D50 | 93:06:00 | ||||
91 | Ott Mannfred | MTP Hersbruck | M55 | 100:34:00 |
49. Prellsteinrennen, 25.01.2009
12Km, Läufer, MannschaftRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubenbauer Manfred + Haas Siegfried + Kranl Gernot | RSC Neukirchen | Standard | 92:23:00 | ||||
2 | Garllath Uli + Doering Sven + Krammer Markus | MTP Hersbruck 1 | Standard | 96:46:00 | ||||
3 | Elsner Roland + Roeser Matthias + Luft Walter | DAV Roethenbach 1 | Standard | 96:49:00 | ||||
4 | Hendl Michael + Gellner Alexander + Schollmeier Wolfg. | SCR Schnaittach | Standard | 103:22:00 | ||||
5 | Willinsky Thomas + Huber Sigi + Huber Harry | Naturfreunde Pommelsbrunn | Standard | 103:24:00 | ||||
6 | Schmiedel Klaus + Foerster Klaus + Foester Helmut | TWC Fuchsenstana 1 | Standard | 108:04:00 | ||||
7 | Hanske Klaus + Backofen Heiko + Wiesmet Franz Josef | TUS Rosenberg | Standard | 108:51:00 | ||||
8 | Meyer Peter + Furche Frank + Dischner Peter | MTP Hersbruck 2 | Standard | 109:35:00 | ||||
9 | Critelli Francesco + Reinhardt Oliver + Critelli Stefano | Ski Club Lauf 2 | Standard | 111:47:00 | ||||
10 | Kagerer Roland + Epple Guenther + Kagerer Norbert | DAV Noris | Standard | 114:37:00 | ||||
11 | Richter Thomas + Gutmann Richard + Keppler Roland | Ski Club Lauf 3 | Standard | 114:53:00 | ||||
12 | Schmidt Harald + Maul Harald + Gebbecken Harald | MTP Drei Harry | Standard | 115:39:00 | ||||
13 | Frank Hans Wolfgang + Grader Dieter + Klante Gregor | VFL TriTeam Nuernberg | Standard | 120:34:00 | ||||
14 | Buettner Frank + Kirsch Karlheinz + Ott Manfred | MTP Hersbruck 5 | Standard | 125:28:00 | ||||
15 | Viessmann Conni + Hauschild Dag + Viessmann Peter | TWC Fuchsenstana 2 | Standard | 125:58:00 | ||||
16 | Donhauser Eberhard + Erras Bernhard + Neubauer Stefan | Freischuetz Kammersoelden | Standard | 126:11:00 | ||||
17 | Luber Andrea + Hagerer Andrea + Langer Annette | MTP Hersbruck 4 | Standard | 126:17:00 | ||||
18 | Ertel Simon + Pfister Alexander + Halter Anja | MTP Hersbruck 3 | Standard | 127:19:00 | ||||
19 | Haas Michael + Weihreter Roland + Schmid Roland | SV Nuernberg Sued | Standard | 128:08:00 | ||||
20 | Gartz Alfred + Wurm Jochen + Ralle Thomas | Dreamteam | Standard | 128:48:00 | ||||
21 | Scharrer Sonja + Beck Ute + Gebhardt Marion | MTP Hersbruck 7 | Standard | 132:01:00 | ||||
22 | Brueckner Michael + Koch Bernd + Donhauser Norbert | Team 4 | Standard | 132:27:00 | ||||
23 | Hoehlthaller Rainer + Hutzler Juergen + Schuerter Gregor | SC Eschenbach | Standard | 136:44:00 | ||||
24 | Sax Heinz + Beierlein Dieter + Mittermeier Peter | Team Finish Line 1 | Standard | 137:02:00 | ||||
25 | Prass Ulrike + Pattas Patricia + Kuehnlein Renate | DAV Roethenbach | Standard | 139:10:00 | ||||
26 | Franke Andrea + Dischner Birgit + Ungerbuehler Ute | MTP Hersbruck 6 | Standard | 140:27:00 | ||||
27 | Hoffmann Klaus + Kagerer Werner + Soldner Friedrich | Vereinslos | Standard | 145:41:00 | ||||
28 | Meyer Heinz + Hampel Carmen + Titze-Schmalfuss Andrea | Team Finish Line 3 | Standard | 149:15:00 | ||||
29 | Einsiedel Birgit + Niemann Hannelore + Mitze Gaby | Running Gag | Standard | 158:17:00 | ||||
30 | Schmalfuss Alexander + Halfer Paul + Schmalfuss Olaf | Team Finish Line 2 | Standard | 164:14:00 | ||||
1 | Luber Andrea + Hagerer Andrea + Langer Annette | MTP Hersbruck 4 | Seniorinnen | 192:36:00 | ||||
2 | Scharrer Sonja + Beck Ute + Gerhardt Marion | MTP Hersbruck 7 | Seniorinnen | 204:53:00 | ||||
3 | Prass Ulrike + Pattas Patricia + Kuehnlein Renate | DAV Roethenbach | Seniorinnen | 212:47:00 | ||||
4 | Franke Andrea + Dischner Birgit + Ungerbuehler ute | MTP Hersbruck 6 | Seniorinnen | 213:23:00 | ||||
5 | Einsiedel Birgit + Niemann Hannelore + Mitze Gaby | Running Gag | Seniorinnen | 243:49:00 | ||||
1 | Meyer Peter + Furche Frank + Dischner Peter | MTP Hersbruck 2 | Senioren | 165:31:00 | ||||
2 | Gartz Alfred + Wurm Jochen + Ralle Thomas | Dreamteam | Senioren | 200:51:00 | ||||
3 | Haas Michael + Weihreter Roland + Schmid Roland | SV Nuernberg Sued | Senioren | 204:49:00 | ||||
4 | Donhauser Eberhard + Erras Bernhard + Neubauer Stefan | Freischuetz Kammersoelden | Senioren | 205:48:00 | ||||
5 | Buettner Frank + Kirsch Karlheinz + Ott Manfred | MTP Hersbruck 5 | Senioren | 228:02:00 | ||||
6 | Vereinslos | Senioren | 230:22:00 |