Ergebnisse 12. Stadtlauf Neumarkt – 10,5Km, 18.09.2011
Views: 166
12. Neumarkter Stadtlauf, 18.09.2011
10,5Km, Läufer / LäuferinnenRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3122 | Greger Oliver | LLC Marathon Regensburg | M | 1 | 00:35:09 | ||
2 | 2000 | Lang Michael | Team BOCK e. V. | M30 | 1 | 00:36:05 | ||
2 | 2001 | Benz Marco | Team BOCK e. V. | M30 | 1 | 00:36:05 | ||
4 | 3251 | Salzberger Rudi | Team Xplus1 | M40 | 1 | 00:36:45 | ||
5 | 3255 | Schild Christian | Team Xplus1 | M40 | 2 | 00:37:15 | ||
6 | 2021 | Graf Wolfgang | KLEBL Dynamics | M40 | 3 | 00:38:12 | ||
7 | 3127 | Haas Siegfried | RSC Neukirchen | M55 | 1 | 00:38:24 | ||
8 | 2081 | Maier Andreas | SYSCAD TEAM | M | 2 | 00:38:39 | ||
9 | 2094 | Leischner Thomas | Team König`s Apotheke | M35 | 1 | 00:38:53 | ||
10 | 3399 | Zahm Maik | M30 | 3 | 00:39:01 | |||
11 | 3225 | Ochsenmeier Martin | M40 | 4 | 00:39:12 | |||
12 | 2113 | Egelseer Johannes | M30 | 4 | 00:39:14 | |||
13 | 2083 | Bergler Stefan | Team BOCK e. V. | M | 3 | 00:39:17 | ||
14 | 3248 | Rrustemi Avdyl | M | 4 | 00:39:22 | |||
15 | 3179 | Lang Jürgen | Team Gerhart und Jänig | M30 | 5 | 00:39:31 | ||
16 | 3077 | Deckert Jochen | Triathlon Windschatten Neumarkt | M35 | 2 | 00:39:33 | ||
17 | 2104 | Carpenter Philip | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M | 5 | 00:39:40 | ||
18 | 2011 | Hierl Michael | Team BOCK e. V. | M30 | 6 | 00:39:45 | ||
19 | 3064 | Betz Michael | LG Allersberg | JAM | 1 | 00:40:10 | ||
20 | 2092 | Ludwig Norman | Team Klinikum Nürnberg | M35 | 3 | 00:40:28 | ||
21 | 2079 | Emmert Alexander | SV Poxdorf | M30 | 7 | 00:40:39 | ||
22 | 3405 | Haubner Sascha | M | 6 | 00:41:06 | |||
23 | 3277 | Schwendner Johann | Beratzhausen | M45 | 1 | 00:41:14 | ||
24 | 3091 | Eckert Frank | Team Xplus1 | M40 | 5 | 00:41:17 | ||
25 | 2002 | Kamm Wolfgang | Speed Runners Neumarkt | M45 | 2 | 00:41:19 | ||
26 | 3338 | Zunner-Ferstl Astrid | Team Xplus1 | W35 | 1 | 00:41:26 | ||
27 | 2119 | Zipper Thomas | M35 | 4 | 00:41:31 | |||
28 | 2044 | Vögele Rudi | Funrunners Neumarkt | M45 | 3 | 00:41:38 | ||
29 | 2084 | Bleicher Matthias | Team BOCK e. V. | M30 | 8 | 00:41:38 | ||
30 | 2109 | Rudolph Maxi | JBM | 1 | 00:41:41 | |||
31 | 3429 | Müller Charlie | LT Seubersdorf | M55 | 2 | 00:41:47 | ||
32 | 2102 | Kürzinger Jürgen | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M | 7 | 00:41:51 | ||
33 | 2665 | Zäuner Michael | Dehn + Söhne | JBM | 2 | 00:41:54 | ||
34 | 2038 | Gehrmann Benjamin | Dehn + Söhne | M | 8 | 00:41:54 | ||
35 | 2046 | Frischmann Jürgen | Jura Gebäude Service GmbH | M35 | 5 | 00:41:56 | ||
36 | 2033 | Ziehmer Rainer | Dehn + Söhne | M50 | 1 | 00:41:57 | ||
37 | 2114 | Matt Alexander | M35 | 6 | 00:41:58 | |||
38 | 2059 | Jezussek Damian | Klinikum Neumarkt | M45 | 4 | 00:41:58 | ||
39 | 2040 | Gehrmann Florian | Dehn + Söhne | JBM | 3 | 00:42:01 | ||
40 | 2049 | Urban Peter | KLEBL Dynamics | M40 | 6 | 00:42:02 | ||
41 | 2089 | Waldmüller Matthias | Team Europoles | M | 9 | 00:42:02 | ||
42 | 2030 | Lechner Felix | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M | 10 | 00:42:15 | ||
43 | 3118 | Gleixner Michael | M50 | 2 | 00:42:19 | |||
44 | 2101 | Kürzinger Thomas | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M | 11 | 00:42:21 | ||
45 | 2098 | Bauer Armin | Triathlon Windschatten Neumarkt | M | 12 | 00:42:27 | ||
46 | 2020 | Lehner Heiko | Jura Triathlon Team | M35 | 7 | 00:42:33 | ||
47 | 2070 | Vetter Hans | Lauftreff Neunburg vorm Wald | M50 | 3 | 00:42:34 | ||
48 | 2090 | Adam Thomas | Team Europoles | M35 | 8 | 00:42:44 | ||
49 | 2004 | Stiegler Petra | Triathlon Windschatten Neumarkt | W45 | 1 | 00:42:50 | ||
50 | 2050 | Schmid Berthold | KLEBL Dynamics | M45 | 5 | 00:42:54 | ||
51 | 2045 | Kinne Andreas | Funrunners Neumarkt | M40 | 7 | 00:42:54 | ||
52 | 2087 | Kiener Michael | Team Europoles | M30 | 9 | 00:42:58 | ||
53 | 2403 | Kneißl Jürgen | Staedtler | M35 | 9 | 00:43:00 | ||
54 | 3147 | Hopf Ralph | DAV Röthenbach | M35 | 10 | 00:43:08 | ||
55 | 3419 | Kuhn Stephan | DJK SV Berg | M | 13 | 00:43:12 | ||
56 | 2115 | Polster Armin | M40 | 8 | 00:43:19 | |||
57 | 3195 | Mändl Wolfgang | Skivereinigung Amberg | M45 | 6 | 00:43:21 | ||
58 | 2107 | Pruy Dominik | M | 14 | 00:43:21 | |||
59 | 2111 | Distl Mario | M40 | 9 | 00:43:24 | |||
60 | 3250 | Sachs Stefen | Team Xplus1 | M40 | 10 | 00:43:36 | ||
61 | 2091 | Irber Andreas | Team Klinikum Nürnberg | M40 | 11 | 00:43:52 | ||
62 | 2095 | Böllet Stefan | TSV Pavelsbach | M | 15 | 00:44:09 | ||
63 | 2096 | Oswald Richard | TSV-Gilching-A. | M60 | 1 | 00:44:09 | ||
64 | 3392 | Bauer Sebastian | Jura Gebäude Service GmbH | M | 16 | 00:44:10 | ||
65 | 2206 | Bal Eyup | Pfleiderer Running Team | M35 | 11 | 00:44:18 | ||
66 | 2019 | Teupert Matthias | Jura Triathlon Team | M40 | 12 | 00:44:29 | ||
67 | 2118 | Islinger Tobias | M | 17 | 00:44:30 | |||
68 | 2042 | Fischer Harald | FSV Großenseebach | M55 | 3 | 00:44:34 | ||
69 | 2039 | Schubert Carl-Jonas | Dehn + Söhne | JAM | 2 | 00:44:34 | ||
70 | 3123 | Großhauser Christian | Max Bögl-Running-Team | M35 | 12 | 00:44:37 | ||
71 | 2300 | Rackl Wolfgang | M40 | 13 | 00:44:46 | |||
72 | 2073 | Gerstner Hans-Jürgen | Scheinleistungssportler Amberg | M45 | 7 | 00:44:52 | ||
73 | 3061 | Bachmann Michael | Max Bögl-Running-Team | M | 18 | 00:44:55 | ||
74 | 3067 | Bommersbach Mario | Max Bögl-Running-Team | M30 | 10 | 00:44:57 | ||
75 | 2069 | Zangl Sandro | Lauftreff Furth im Wald | JBM | 4 | 00:45:02 | ||
76 | 2157 | Müller Werner | Funrunners Neumarkt | M55 | 4 | 00:45:05 | ||
77 | 2237 | Dorr Hans | Team BOCK e. V. | M40 | 14 | 00:45:08 | ||
78 | 3278 | Hechtbauer Sebastian | Max Bögl-Running-Team | M | 19 | 00:45:22 | ||
79 | 3073 | Brückner Michael | Team4Friends | M40 | 15 | 00:45:29 | ||
80 | 2307 | Kummert Evi | W40 | 1 | 00:45:30 | |||
81 | 2266 | Götz Klaus | M50 | 4 | 00:45:30 | |||
82 | 2152 | Horn Karsten | FSV Oberferrieden | M35 | 13 | 00:45:31 | ||
83 | 3362 | Stümpfel Franz | M65 | 1 | 00:45:33 | |||
84 | 2725 | Ludwig Robert | IREMA-FILTER GmbH | M30 | 11 | 00:45:36 | ||
85 | 2117 | Neu Andreas | M30 | 12 | 00:45:37 | |||
86 | 3397 | Kirsch Franz | Fanclub Enwin Kostedde | M40 | 16 | 00:45:39 | ||
87 | 2251 | Trautmann Tino | TSV Burgthann | M | 20 | 00:45:43 | ||
88 | 2359 | Kühnlein Stefan | Dehn + Söhne | M30 | 13 | 00:45:46 | ||
89 | 3211 | Morris Daniel | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M | 21 | 00:45:53 | ||
90 | 2032 | Forster Karl | Dehn + Söhne | M55 | 5 | 00:45:55 | ||
91 | 3085 | Dirschedl Peter | M45 | 8 | 00:45:56 | |||
92 | 2135 | Koch Ralf | Dehn + Söhne | M45 | 9 | 00:45:56 | ||
93 | 3330 | Wiese Julia | RSC Marktredwitz | F | 1 | 00:45:58 | ||
94 | 2279 | Lenz Hanna | F | 2 | 00:45:58 | |||
95 | 3247 | Röll Christian | TSV Wolfstein | M35 | 14 | 00:45:59 | ||
96 | 2080 | Brandl Patrick | SV Sparkasse Neumarkt-Parsberg | M | 22 | 00:46:06 | ||
97 | 2076 | Loos Günter | SpVgg Willenhofen | M45 | 10 | 00:46:13 | ||
98 | 2078 | Mößel Herbert | SV Höhenberg | M50 | 5 | 00:46:16 | ||
99 | 2086 | Wittmann Tobias | Team Europoles | M40 | 17 | 00:46:16 | ||
100 | 2110 | Hörauf Mario | M | 23 | 00:46:18 | |||
101 | 3436 | Müller Floh | Transalp Team | M35 | 15 | 00:46:18 | ||
102 | 134 | Friedrich Christoph | FC Puchheim | M40 | 18 | 00:46:21 | ||
103 | 2133 | Zäuner Edmund | Dehn + Söhne | M45 | 11 | 00:46:29 | ||
104 | 2207 | Heitz Jürgen | Pfleiderer Running Team | M50 | 6 | 00:46:30 | ||
105 | 2264 | Kastner Tobias | M | 24 | 00:46:32 | |||
106 | 2211 | Sonntag Christopher | Pfleiderer Running Team | JAM | 3 | 00:46:35 | ||
107 | 2405 | Dexl Erich | Staedtler | M50 | 7 | 00:46:36 | ||
108 | 2105 | Dumann Dennis | M | 25 | 00:46:36 | |||
109 | 3331 | Wild Klaus | M40 | 19 | 00:46:38 | |||
110 | 2209 | Meyer Jochen | Pfleiderer Running Team | M | 26 | 00:46:39 | ||
111 | 2035 | Kienlein Manfred | Dehn + Söhne | M40 | 20 | 00:46:40 | ||
112 | 2322 | Lehner Martin | M40 | 21 | 00:46:44 | |||
113 | 2112 | Michler Rolf | M50 | 8 | 00:46:47 | |||
114 | 2328 | Bergmann Thomas | M | 27 | 00:46:48 | |||
115 | 2140 | Glas Alfred | Dehn + Söhne | M30 | 14 | 00:46:48 | ||
116 | 2036 | Pirzer Gerhard | Dehn + Söhne | M40 | 22 | 00:46:49 | ||
117 | 2085 | Dorr Claudia | Team BOCK e. V. | W45 | 2 | 00:46:55 | ||
118 | 2312 | Oberhansl Felix | AM | 1 | 00:46:56 | |||
119 | 2217 | Geyer Armin | SC Eschenbach Mfr. | M45 | 12 | 00:46:56 | ||
120 | 2593 | Bott Armin | M45 | 13 | 00:47:02 | |||
121 | 2009 | Hindl Sven | Weltenburger Alkohlfrei CIS Amberg | M35 | 16 | 00:47:06 | ||
122 | 3350 | Moosburger Christian | Raiffeisenbank Neumarkt i.d.Opf. eG | M35 | 17 | 00:47:07 | ||
123 | 2188 | Beyer Michael | Klinikum Neumarkt | M50 | 9 | 00:47:09 | ||
124 | 2100 | Keller Theresa | F | 3 | 00:47:10 | |||
125 | 3229 | Palm Christian | Kellermann Wohnbau | M35 | 18 | 00:47:13 | ||
126 | 2321 | Bögerl Georg | M40 | 23 | 00:47:14 | |||
127 | 2159 | Thiede Hartmut | Funrunners Neumarkt | M50 | 10 | 00:47:16 | ||
128 | 2289 | Fügl Christian | M40 | 24 | 00:47:17 | |||
129 | 3349 | Meyer Reinhard | M45 | 14 | 00:47:22 | |||
130 | 3296 | Stopp Sandra | Team Oberbank | W35 | 2 | 00:47:26 | ||
131 | 2088 | Schulz Birgit | Team Europoles | W40 | 2 | 00:47:28 | ||
132 | 2144 | Firlle Thomas | DI-DO-RUNNERS | M35 | 19 | 00:47:30 | ||
133 | 251 | Bott Michael | RSC-Bomann | M | 28 | 00:47:32 | ||
134 | 2437 | Kupfer Alexander | Henger SV | JBM | 5 | 00:47:33 | ||
135 | 3295 | Stigler Thomas | Stadt Neumarkt i. d. OPf. | M | 29 | 00:47:36 | ||
136 | 2071 | Beesk Rainer | PETER electronic | M45 | 15 | 00:47:43 | ||
137 | 2041 | Lang Reinhard | FC Ezelsdorf Ski- und Laufabteilung | M50 | 11 | 00:47:44 | ||
138 | 2258 | Ferderhofer Hans | Woodka by Scheibel | M | 30 | 00:47:44 | ||
139 | 2325 | Federl Alexandra | F | 4 | 00:47:47 | |||
140 | 2803 | Muschaweck Gerhard | Team BOCK e. V. | M45 | 16 | 00:47:48 | ||
141 | 2048 | Fyodorov Nikolay | KLEBL Dynamics | M30 | 15 | 00:47:49 | ||
142 | 2006 | Lang Johann | M55 | 6 | 00:47:52 | |||
143 | 3107 | Frieß Thomas | Max Bögl-Running-Team | M | 31 | 00:47:56 | ||
144 | 2194 | Hueseyin Biyikoglu | Landgasthof Meier | M | 32 | 00:47:57 | ||
145 | 3276 | Schweiger Hermann | Team Gerhart und Jänig | M50 | 12 | 00:47:59 | ||
146 | 3279 | Seger Helmut | Max Bögl-Running-Team | M55 | 7 | 00:47:59 | ||
147 | 2120 | Teubert Jürgen | M50 | 13 | 00:48:01 | |||
148 | 2066 | Obermeier Andreas | La Carrera TriTeam Rothsee | JBM | 6 | 00:48:06 | ||
149 | 3422 | Waffler Daniel | M30 | 16 | 00:48:06 | |||
150 | 2306 | Weismann Martin | M | 33 | 00:48:10 | |||
151 | 2160 | Feierle Roland | Funrunners Neumarkt | M50 | 14 | 00:48:10 | ||
152 | 2043 | Seitz Albert | Funrunners Neumarkt | M45 | 17 | 00:48:12 | ||
153 | 2370 | Grad Johannes | Dehn + Söhne | M | 34 | 00:48:14 | ||
154 | 2108 | Sonntag Helmut | M40 | 25 | 00:48:16 | |||
155 | 2412 | Hillenbrand Ralf | Feuerwehr Altdorf | M | 35 | 00:48:16 | ||
156 | 3128 | Haas Oliver | Haas.Grotesk.Run | M40 | 26 | 00:48:17 | ||
157 | 2238 | Heller Verena | Team BOCK e. V. | W30 | 1 | 00:48:20 | ||
158 | 2234 | Sebald Marc | SYSCAD TEAM | M40 | 27 | 00:48:23 | ||
159 | 2230 | Weier Konstantin | SV Moosbach e.V. | M | 36 | 00:48:23 | ||
160 | 3216 | Neumeier Stefan | DJK Obermässing | M35 | 20 | 00:48:25 | ||
161 | 3183 | Lehmeier Christof | Kellermann Wohnbau | M | 37 | 00:48:28 | ||
162 | 3411 | Meyer Vanessa | Bergziegen Oberpfalz | F | 5 | 00:48:28 | ||
163 | 3412 | Simon Peter | TST Ammerthal | M30 | 17 | 00:48:29 | ||
164 | 2275 | Lechner Sebastian | M | 38 | 00:48:31 | |||
165 | 2203 | Hofman Michael | Museum für historische Maybach Fahrzeuge | M30 | 18 | 00:48:31 | ||
166 | 3410 | Pfaffenberger Karin | 1. FCN Roll- und Eissportverein | W35 | 3 | 00:48:32 | ||
167 | 3097 | Eibner Michael | Team Boun Italia | M | 39 | 00:48:34 | ||
168 | 3113 | Gärtner Daniel | Max Bögl-Running-Team | M | 40 | 00:48:35 | ||
169 | 3167 | Knipfer Matthias | Max Bögl-Running-Team | M35 | 21 | 00:48:37 | ||
170 | 2606 | Schuldes Thomas | M | 41 | 00:48:41 | |||
171 | 2726 | Ertl Philipp | IREMA-FILTER GmbH | AM | 2 | 00:48:41 | ||
172 | 3165 | Kipfstuhl Werner | Max Bögl-Running-Team | M30 | 19 | 00:48:42 | ||
173 | 2178 | Knipfer Thomas | Jura Gebäude Service GmbH | M40 | 28 | 00:48:42 | ||
174 | 3176 | Kurz Wolfgang | M45 | 18 | 00:48:44 | |||
175 | 3369 | Wolf Norbert | Kellermann Wohnbau | M | 42 | 00:48:47 | ||
176 | 3116 | Gernhart Andreas | Kellermann Wohnbau | M | 43 | 00:48:47 | ||
177 | 2129 | Mederer Sonja | ASV Schwend | W35 | 4 | 00:48:49 | ||
178 | 2299 | Rackl Manfred | M40 | 29 | 00:48:49 | |||
179 | 2495 | Hofbeck Manfred | Team BOCK e. V. | M40 | 30 | 00:48:50 | ||
180 | 3372 | Heß Ludwig | La Carrera TriTeam Rothsee | M60 | 2 | 00:48:51 | ||
181 | 2233 | Sorochty Johann | SYSCAD TEAM | M55 | 8 | 00:48:53 | ||
182 | 2075 | Schmidt Robert | Speed Runners Neumarkt | M45 | 19 | 00:48:54 | ||
183 | 3105 | Friedrich Oliver | Team Gerhart und Jänig | M55 | 9 | 00:48:54 | ||
184 | 3206 | Meyer Julian | Max Bögl-Running-Team | M | 44 | 00:48:56 | ||
185 | 2252 | Beil Brigitte | TSV Katzwang 05 | W50 | 1 | 00:48:56 | ||
186 | 2031 | Sichert Hans | Dehn + Söhne | M55 | 10 | 00:49:04 | ||
187 | 2317 | Heindl Johann | M45 | 20 | 00:49:05 | |||
188 | 29 | Beck Thorsten | Klinikum Neumarkt | M30 | 20 | 00:49:06 | ||
189 | 3101 | Fenner Lydia | Triathlon Windschatten Neumarkt | W40 | 3 | 00:49:07 | ||
190 | 2334 | Baumann Christoph | M | 45 | 00:49:08 | |||
191 | 3065 | Beyer Andreas | Max Bögl-Running-Team | M45 | 21 | 00:49:10 | ||
192 | 2309 | Gisl Michael | M40 | 31 | 00:49:15 | |||
193 | 2318 | Reichardt Maik | M30 | 21 | 00:49:15 | |||
194 | 2149 | Fleischer Ulrich | Dorfhainer SV | M55 | 11 | 00:49:16 | ||
195 | 2082 | Kohl Daniel | SYSCAD TEAM | JAM | 4 | 00:49:16 | ||
196 | 2047 | Pongratz Jürgen | KG-Team Wild | M45 | 22 | 00:49:16 | ||
197 | 3328 | Weismann Stefan | Max Bögl-Running-Team | M | 46 | 00:49:19 | ||
198 | 2278 | Vögele Alfons | Funrunners Neumarkt | M50 | 15 | 00:49:20 | ||
199 | 2249 | Kessner Chrsitian | TSV Alteglofsheim | M50 | 16 | 00:49:21 | ||
200 | 2034 | Meier Helmut | Dehn + Söhne | M45 | 23 | 00:49:21 | ||
201 | 2067 | Mahn Lothar | La Carrera TriTeam Rothsee | M55 | 12 | 00:49:22 | ||
202 | 2857 | Weingärtner Philipp | M30 | 22 | 00:49:23 | |||
203 | 2156 | Reichert Michael | Funrunners Neumarkt | M55 | 13 | 00:49:23 | ||
204 | 3150 | Hummel Marianne | Max Bögl-Running-Team | W45 | 3 | 00:49:24 | ||
205 | 2158 | Müller Martin | Funrunners Neumarkt | M | 47 | 00:49:25 | ||
206 | 2482 | Scholz Emil | SYSCAD TEAM | M50 | 17 | 00:49:27 | ||
207 | 3257 | Schlinger Jörg | SpVgg Diepersdorf | M40 | 32 | 00:49:27 | ||
208 | 2287 | Klein Josef | Funrunners Neumarkt | M45 | 24 | 00:49:28 | ||
209 | 2138 | Tratz Manuel | Dehn + Söhne | M30 | 23 | 00:49:28 | ||
210 | 2320 | Gaida Fred | M40 | 33 | 00:49:30 | |||
211 | 2257 | Völkl Alois | Woodka by Scheibel | M45 | 25 | 00:49:30 | ||
212 | 2221 | Dalles Sebastian | Sinupret Team | M | 48 | 00:49:32 | ||
213 | 2838 | Großhauser Markus | M | 49 | 00:49:32 | |||
214 | 2716 | Eimer Johann | G.A.L. Wäscherei | M55 | 14 | 00:49:33 | ||
215 | 2615 | Vitzthum Stefan | M40 | 34 | 00:49:34 | |||
216 | 3060 | Aurbach Helmut | Max Bögl-Running-Team | M40 | 35 | 00:49:36 | ||
217 | 3379 | Höllthaler Rainer | M45 | 26 | 00:49:39 | |||
218 | 2350 | Schmid Hans | Dehn + Söhne | M45 | 27 | 00:49:39 | ||
219 | 2329 | Arzt Thomas | M50 | 18 | 00:49:40 | |||
220 | 2106 | Urbansky Stefan | M35 | 22 | 00:49:42 | |||
221 | 2229 | Vogl Erich | SV Lupburg | M60 | 3 | 00:49:42 | ||
222 | 3428 | Kirzinger Bernhard | M45 | 28 | 00:49:42 | |||
223 | 2284 | Völkl Bernhard | M45 | 29 | 00:49:44 | |||
224 | 2282 | Frank Markus | M40 | 36 | 00:49:44 | |||
225 | 2880 | Reinholz Dirk | M | 50 | 00:49:44 | |||
226 | 2281 | Drabe Matthias | M40 | 37 | 00:49:44 | |||
227 | 2651 | Maxbauer Peter | Büschel-Feinschneidteam | M40 | 38 | 00:49:46 | ||
228 | 3094 | Ehrenschwender Klaus | LT Sulzbach | M45 | 30 | 00:49:46 | ||
229 | 2331 | Fritsche Günther | M40 | 39 | 00:49:48 | |||
230 | 2502 | Sippl Stephan | Team Europoles | M30 | 24 | 00:49:48 | ||
231 | 3171 | Krauß Johannes | Team Fischer Automobile | M | 51 | 00:49:49 | ||
232 | 3215 | Munsonius Rupert | Ski Club Lauf | M40 | 40 | 00:49:49 | ||
233 | 2177 | Hilbig Christian | Jura Gebäude Service GmbH | JAM | 5 | 00:49:49 | ||
234 | 2305 | Graf Christian | M30 | 25 | 00:49:49 | |||
235 | 3148 | Hoti Masar | FC Kosovo | M35 | 23 | 00:49:50 | ||
236 | 2243 | Stich Kristin | TR Plast | F | 6 | 00:49:51 | ||
237 | 2130 | Zimmermann Klaus | BRK Neumarkt | M40 | 41 | 00:49:55 | ||
238 | 2163 | Gesell Michael | HUBER TECHNOLOGY | M35 | 24 | 00:49:57 | ||
239 | 3283 | Sieber Martina | LAC Quelle Fürth | W55 | 1 | 00:49:59 | ||
240 | 3363 | Tischner Florian | JAM | 6 | 00:49:59 | |||
241 | 2315 | Stefan David | M50 | 19 | 00:50:00 | |||
242 | 2397 | Meissner Ronny | Autoladen, Neumarkt | M30 | 26 | 00:50:04 | ||
243 | 3088 | Duschinger Jürgen | SC Heimat 20Null1 | M50 | 20 | 00:50:04 | ||
244 | 3169 | Kohl Hermann | M45 | 31 | 00:50:05 | |||
245 | 2469 | Straubmeier Gerhard | Stadt Neumarkt i. d. OPf. | M40 | 42 | 00:50:07 | ||
246 | 2017 | Dobra Stefan | Gothaer Laufteam | M45 | 32 | 00:50:11 | ||
247 | 2286 | Iberle Hubert | M45 | 33 | 00:50:13 | |||
248 | 2404 | Schuster Josef | Staedtler | M45 | 34 | 00:50:14 | ||
249 | 3221 | Nützel Wilfried | TSV 1906 Freystadt | M40 | 43 | 00:50:14 | ||
250 | 2131 | Steinmetz Anton | BSC Delphi | M45 | 35 | 00:50:15 | ||
251 | 3069 | Braun Stefan | Max Bögl-Running-Team | M30 | 27 | 00:50:18 | ||
252 | 3199 | Mederer David | Team Fischer Automobile | M | 52 | 00:50:20 | ||
253 | 2798 | Giel Stefan | Team BOCK e. V. | M50 | 21 | 00:50:22 | ||
254 | 2210 | Seemann Claus | Pfleiderer Running Team | M45 | 36 | 00:50:25 | ||
255 | 2213 | Blomenhofer Florian | Raiffeisenbank Neumarkt i.d.Opf. eG | M | 53 | 00:50:25 | ||
256 | 2121 | Riel Christian | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M | 54 | 00:50:29 | ||
257 | 2464 | Heyn Sebastian | SC Eismannsberg | JAM | 7 | 00:50:31 | ||
258 | 3286 | Sprockhoff Günter | Stadt Neumarkt i. d. OPf. | M | 55 | 00:50:33 | ||
259 | 3154 | Kaminski Werner | LAC Quelle Fürth | M60 | 4 | 00:50:33 | ||
260 | 2126 | Schmidt Peter | ASV Neumarkt - Kraftsport & Fitness | M40 | 44 | 00:50:39 | ||
261 | 2496 | Hörner Nicolaus | Team BOCK e. V. | M45 | 37 | 00:50:39 | ||
262 | 2016 | Lindner Gerhard | AOK Bayern | M40 | 45 | 00:50:39 | ||
263 | 2295 | Rosenberger Bernd | M35 | 25 | 00:50:40 | |||
264 | 2200 | Burkhardt Gerhard | Lauftreff SC Oberölsbach | M45 | 38 | 00:50:42 | ||
265 | 826 | Niebergall Franziska | LLC Marathon Regensburg | W30 | 2 | 00:50:42 | ||
266 | 2326 | Kuhne Imke | W30 | 3 | 00:50:44 | |||
267 | 2224 | Gigliotti Pasquale | Speed Runners Neumarkt | M50 | 22 | 00:50:47 | ||
268 | 2099 | Otto Benjamin | M30 | 28 | 00:50:51 | |||
269 | 2413 | Hillenbrand Rüdiger | Feuerwehr Altdorf | M | 56 | 00:50:52 | ||
270 | 2148 | Puschmann Thomas | DJK Pilsach | M35 | 26 | 00:50:53 | ||
271 | 2240 | Burger Alfred | Team Europoles | M40 | 46 | 00:50:54 | ||
272 | 3166 | Kluth Alexander | Team Gerhart und Jänig | JBM | 7 | 00:50:54 | ||
273 | 2145 | Rieß Werner | DI-DO-RUNNERS | M60 | 5 | 00:50:55 | ||
274 | 3252 | Sand Johann | Funny-Rollers | M45 | 39 | 00:50:56 | ||
275 | 3161 | Kastner Jana | Team Boun Italia | F | 7 | 00:50:57 | ||
276 | 2028 | Nißlbeck Albert | AOK Bayern | M45 | 40 | 00:50:58 | ||
277 | 3117 | Gimpl Anja | TSV-Zirndorf | JBW | 1 | 00:50:59 | ||
278 | 2123 | Hilbig Andreas | ASV Neumarkt | M | 57 | 00:50:59 | ||
279 | 2151 | Weber Josef | Staedtler | M55 | 15 | 00:51:00 | ||
280 | 2165 | Hofmann Günter | HUBER TECHNOLOGY | M35 | 27 | 00:51:01 | ||
281 | 2226 | Queitsch Werner | Stadtwerke Neumarkt | M45 | 41 | 00:51:01 | ||
282 | 2212 | Küpfer Uwe | Post SV Nürnberg | M45 | 42 | 00:51:01 | ||
283 | 2457 | Hartmann Wolfgang | Nürnberg Messe | M45 | 43 | 00:51:03 | ||
284 | 2356 | Schneider Adolf | Dehn + Söhne | M35 | 28 | 00:51:05 | ||
285 | 2259 | Foistner Harald | Zimmerei Geisler / Rehm | M30 | 29 | 00:51:06 | ||
286 | 2228 | Walter Martina | SV Lupburg | W40 | 4 | 00:51:07 | ||
287 | 2319 | Maier Horst | M50 | 23 | 00:51:11 | |||
288 | 2668 | Vierzigmann Marc | Di-Do-Runners | M40 | 47 | 00:51:11 | ||
289 | 2541 | Tresch Michael | M | 58 | 00:51:11 | |||
290 | 2170 | Scharpf Toni | HUBER TECHNOLOGY | M40 | 48 | 00:51:13 | ||
291 | 3208 | Michallok Kurt | Team Fischer Automobile | M45 | 44 | 00:51:13 | ||
292 | 2155 | Nüßler Uwe | Funrunners Neumarkt | M45 | 45 | 00:51:13 | ||
293 | 2273 | Gittmann Marco | M40 | 49 | 00:51:15 | |||
294 | 3323 | Walter Ralph | Max Bögl-Running-Team | M30 | 30 | 00:51:19 | ||
295 | 2026 | Kerler Gisela | Jura Triathlon Team | W45 | 4 | 00:51:19 | ||
296 | 2269 | Ehrnsberger Jürgen | M | 59 | 00:51:25 | |||
297 | 2670 | Schiepe Sabine | Di-Do-Runners | F | 8 | 00:51:26 | ||
298 | 2193 | Schneck Matthias | La Carrera TriTeam Rothsee | M40 | 50 | 00:51:27 | ||
299 | 2174 | Spenger Franz | HUBER TECHNOLOGY | M45 | 46 | 00:51:30 | ||
300 | 2666 | Peter Wolfgang | Dehn + Söhne | M50 | 24 | 00:51:32 | ||
301 | 2445 | Röschl Andreas | Laufen mit Herz | M50 | 25 | 00:51:32 | ||
302 | 3217 | Niedermeier Josef | M45 | 47 | 00:51:33 | |||
303 | 2180 | Knaus Rüdiger | KG-Team Wild | M40 | 51 | 00:51:33 | ||
304 | 2292 | Deppe Moritz | M | 60 | 00:51:35 | |||
305 | 3205 | Meyer Tom | Sinupret Team | M30 | 31 | 00:51:35 | ||
306 | 2545 | Schiener Sigrid | W45 | 5 | 00:51:36 | |||
307 | 2526 | Baum Marion | W45 | 6 | 00:51:38 | |||
308 | 3391 | Häussinger Birgit | Radlerexpress | W40 | 5 | 00:51:38 | ||
309 | 3177 | Landfried Rainer | Team Gerhart und Jänig | M35 | 29 | 00:51:38 | ||
