Jan 042021
 
[CPD_READS_THIS] x gelesen

Bevor die Daten endgültig gelöscht werden habe ich hier versucht, die Ergebnisse der Endomondo Challenges der Jahre 2014 – 2020 tabellarisch zusammen zu fassen. 2017 und 2018 haben wir auch Challenges durchgeführt, leider habe ich darauf schon keinen Zugriff mehr 🙁

Challenges  Jahr Wolfgang Bernhard Richard Florian Christopher Fizzlibuzzi Angelina Joe Lars
Schwimmen 2020 21,69 7,9 0,2
GeLaWa 2020 630,07 1161,23 412,18
Rad 2020 5652,45 872,29 1777,04
Alles 2020 16d:5h:2m 7d:8h:26m 10d:1h:17m
Schwimmen 2016 67,32 169,08 0,6
GeLaWa 2016 1206,38 1233,13 677,24
Rad 2016 7894,51 4814,33 4597,62
Alles 2016 23d:1h:54m 21d:3h:32m 19d:16h:19m
GeLaWa 2015 1124,57 1052,11 1148,38
Alles 2015 26d:4h:31m 15d:16h:8m 13d:8h:0m
Alles 2014 22d:21h:29m 24d:11h:58m 12d:8h:24m

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(notwendig)

(notwendig)

sechzehn − 10 =