Ergebnisse 7. Sparkassen Nachtlauf Neustadt a.d.A. – 10Km, 01.11.2010
Views: 108
7. Sparkassennachtlauf Neustadt a.d.A.
10Km, Läufer| Rang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holzinger,Florian | TUS FEUCHTWANGEN | M35 | 1 | 00:33:54 | ||
| 2 | 121 | Mages,Dominik | TV FueRTH | M30 | 1 | 00:34:27 | ||
| 3 | 178 | Burkhardt,Mathias | TV GUNZENHAUSEN | M20 | 1 | 00:35:20 | ||
| 4 | 122 | Schwetz,Maximilian | TV 1848 | MJA | 1 | 00:35:38 | ||
| 5 | 149 | Schricker,Harald | SGB STADTSTEINACH | M45 | 2 | 00:36:37 | ||
| 6 | 2 | Wittmann,Juergen | TSV BURGHASLACH | M30 | 2 | 00:36:45 | ||
| 7 | 78 | Heidingsfelder,Holger | TEAM synergy-sports.de | M35 | 2 | 00:38:14 | ||
| 8 | 34 | Daehne,Stefan | TV FueRTH | M35 | 3 | 00:38:45 | ||
| 9 | 35 | Deichsel,Benedikt | IFB Tri-Team | M20 | 2 | 00:38:46 | ||
| 10 | 28 | Boas,Jens | Velogruppe Grsshabersdorf | M20 | 3 | 00:38:53 | ||
| 11 | 22 | Bittel,Silke | LAC QUELLE | W35 | 1 | 00:39:02 | ||
| 12 | 58 | Friedl,Anke | LAC QUELLE | WJA | 1 | 00:39:14 | ||
| 13 | 118 | Loch,Matthias | TSV SCHEssLITZ | M20 | 4 | 00:39:16 | ||
| 14 | 158 | Suess,Lea | LAC QUELLE | W20 | 1 | 00:39:30 | ||
| 15 | 143 | Roesch,Helmut | FSV GROssENSEEBACH | M45 | 3 | 00:40:06 | ||
| 16 | 183 | Reinhardt,Danial | M17 | 1 | 00:40:08 | |||
| 17 | 80 | Heilmann,Stefan | SC DIETERSHEIM | MJB | 1 | 00:40:09 | ||
| 18 | 126 | Mim,Sascha | LAUFER MueHLE | M30 | 3 | 00:40:12 | ||
| 19 | 175 | Wilms,Andy | Laufteam Wiesentheid | M45 | 4 | 00:40:18 | ||
| 20 | 168 | Wehr,Juergen | TSV 1860 | M40 | 1 | 00:40:21 | ||
| 21 | 163 | Wagner,Armin | TSV NEUSTADT/AISCH | M30 | 4 | 00:40:32 | ||
| 22 | 115 | Kuhn,Wolfgang | TSV 1860 | M45 | 5 | 00:40:33 | ||
| 23 | 184 | Trendelenburg,Uwe | LG ECKENTAL | M30 | 5 | 00:40:40 | ||
| 24 | 179 | Schweigert,Wolfgang | TSV IPSHEIM | M35 | 4 | 00:40:48 | ||
| 25 | 145 | Rupprecht,Bertram | TSV EMSKIRCHEN | M45 | 6 | 00:40:50 | ||
| 26 | 159 | Tancic,Jelena | LAC QUELLE | WJA | 2 | 00:40:53 | ||
| 27 | 190 | Doelfel,Reinhard | TSV BURGHASLACH | M50 | 1 | 00:41:00 | ||
| 28 | 154 | Seeger,Katrin | LAC QUELLE | WJA | 3 | 00:41:03 | ||
| 29 | 17 | Bauer,Axel | TS Herzogenaurach-Team | M30 | 6 | 00:41:16 | ||
| 30 | 110 | Jahn,Klaus-Peter | TSV SCHWEBHEIM | M50 | 2 | 00:41:30 | ||
| 31 | 169 | Weinmann,Michael | M40 | 2 | 00:41:35 | |||
| 32 | 76 | Hans-Wolfgang,Frank | RUNNING SUN | M45 | 7 | 00:41:42 | ||
| 33 | 87 | Hirschmann,Matthias | WWW.SPORTDRESS.DE | M20 | 5 | 00:41:51 | ||
| 34 | 165 | Weghorn,Uwe | TV FueRTH | M35 | 5 | 00:42:09 | ||
| 35 | 41 | DISTEL,Dietrich | DTV DIESPECK | M50 | 3 | 00:42:19 | ||
| 36 | 185 | Joas,Reinhard | TSV DINKELSBueHL | M60 | 1 | 00:42:30 | ||
| 37 | 187 | Hack,Anna-Maria | TSV Neustadt/Aischn | W35 | 2 | 00:42:32 | ||
| 38 | 51 | Feigl,Joerg | TEAM PHYSIONEA | M40 | 3 | 00:42:41 | ||
| 39 | 116 | Lampe,Helmut | Laufgruppe Gutenstetten | M40 | 4 | 00:42:45 | ||
| 40 | 189 | Sauter,Ernst | TSV FLACHSLANDEN | M60 | 2 | 00:43:25 | ||
| 41 | 32 | Bruder,Christoph | M20 | 6 | 00:43:32 | |||
| 42 | 111 | Klar,Sebastian | SV LOSAURACH | M20 | 7 | 00:43:34 | ||
| 43 | 30 | Braeunlein,Dirk | M45 | 8 | 00:43:37 | |||
| 44 | 77 | Hecht,Ruediger | LG FORCHHEIM | M45 | 9 | 00:43:52 | ||
| 45 | 104 | Hoehn,Martin | Clubfreunde 86 | M35 | 6 | 00:43:54 | ||
| 46 | 75 | Hadlich,Philip | M20 | 8 | 00:44:00 | |||
| 47 | 124 | Meth,Jochen | DLRG Neustadt/Aisch | M20 | 9 | 00:44:30 | ||
| 48 | 157 | Stopp,Sandra | TEAM synergy-sports.de | W30 | 1 | 00:44:41 | ||
| 49 | 127 | Mueller,Viktor | TSV IPSHEIM | M15 | 1 | 00:44:49 | ||
| 50 | 112 | Klein,Georg | Laufteam Martin | M45 | 1 | 00:00:00 | ||
| 51 | 49 | Eichner,Claus | SCHAEFFLER TEAM | M40 | 5 | 00:44:59 | ||
| 52 | 106 | Huebl,Horst | TEAM synergy-sports.de | M35 | 7 | 00:45:03 | ||
| 53 | 167 | Weglehner,Sebastian | Sparkasse Neustadt/Aisch | MJA | 2 | 00:45:06 | ||
| 54 | 54 | Fischer,Harald | Team Erdinger | M55 | 1 | 00:45:18 | ||
| 55 | 129 | Niggemann,Heike | LG FORCHHEIM | W45 | 1 | 00:45:24 | ||
| 56 | 156 | Stoehr,Bernd | SV LOSAURACH | M30 | 7 | 00:45:57 | ||
| 57 | 117 | Leuchs,Hans | TSV BURGHASLACH | M45 | 10 | 00:47:02 | ||
| 58 | 162 | Wagemann,Stefan | M45 | 11 | 00:47:04 | |||
| 59 | 70 | Grohganz,Alexander | M35 | 8 | 00:47:11 | |||
| 60 | 130 | Noegel,Armin | Laufgruppe Gutensteten | M35 | 9 | 00:47:17 | ||
| 61 | 137 | Raab,Mario | M30 | 8 | 00:47:31 | |||
| 62 | 12 | Baernreuther,Brigitte | FSV GROssENSEEBACH | W50 | 3 | 00:47:32 | ||
| 63 | 55 | Franz,Friedrich | M50 | 4 | 00:47:34 | |||
| 64 | 60 | Fuchs,Oliver | SV BIRNBAUM | MJB | 2 | 00:47:51 | ||
| 65 | 146 | Scheuermann,Stefan | TSV EMSKIRCHEN | M40 | 6 | 00:48:00 | ||
| 66 | 53 | Finster,Siegfried | TSV BURGHASLACH | M45 | 12 | 00:48:04 | ||
| 67 | 107 | Hudezeck,Martin | FFW DIESPECK | M35 | 10 | 00:48:05 | ||
| 68 | 29 | Bogensperger,Alfred | LAUFER MueHLE | M40 | 7 | 00:48:07 | ||
| 69 | 109 | Iberler,Gerhard | Laufgruppe Gutenstetten | M40 | 8 | 00:48:10 | ||
| 70 | 176 | Dippold,Peter | TSV NEUSTADT/AISCH | M50 | 5 | 00:48:18 | ||
| 71 | 105 | oeffner,Michael | Laufteam Martin | M35 | 11 | 00:48:39 | ||
| 72 | 38 | Devrient,Heike | W30 | 2 | 00:48:43 | |||
| 73 | 135 | Popp,Patrick | MJA | 3 | 00:48:45 | |||
| 74 | 147 | Schoenleben,Siegfried | TSV EMSKIRCHEN | M40 | 9 | 00:48:48 | ||
| 75 | 188 | Straesser,Heike | TSV 1860 | W45 | 2 | 00:48:52 | ||
| 76 | 69 | Grau,Roland | Laufteam Martin | M45 | 13 | 00:48:58 | ||
| 77 | 191 | Beer,Daniela | W20 | 2 | 00:49:08 | |||
| 78 | 123 | Meier,Reinhold | TSV 1860 | M60 | 3 | 00:49:31 | ||
| 79 | 193 | Brehm,Monika | SCHAEFFLER TEAM | W45 | 3 | 00:49:46 | ||
| 80 | 174 | Mueller,Gerd | TDM FRANKEN | M60 | 4 | 00:49:59 | ||
| 81 | 120 | Lutz,Dieter | M50 | 6 | 00:50:02 | |||
| 82 | 142 | Ropinski,Olaf | TSV LANGENFELD | M45 | 14 | 00:50:35 | ||
| 83 | 82 | Heinl,Rosemarie | W55 | 1 | 00:50:58 | |||
| 84 | 19 | Beer,Elisabeth | FSV GROssENSEEBACH | W55 | 2 | 00:51:05 | ||
| 85 | 182 | Groeger,Nico | TSV IPSHEIM | M15 | 2 | 00:51:16 | ||
| 86 | 136 | Prechtel,Sandro | SPVGG UEHLFELD | M09 | 1 | 00:51:21 | ||
| 87 | 152 | Schwarzkopf,David | TSV IPSHEIM | MJB | 3 | 00:51:23 | ||
| 88 | 31 | Brey,Ute | TSV NEUSTADT/AISCH | W50 | 4 | 00:51:26 | ||
| 89 | 144 | Rupprecht,Sebastian | Sparkasse Neustadt/Aisch | M20 | 10 | 00:51:31 | ||
| 90 | 108 | HUSSENETHER,MARTINA | TSV NEUSTADT/AISCH | W40 | 1 | 00:52:04 | ||
| 91 | 119 | Loy,Stefan | RSV SUGENHEIM | M40 | 10 | 00:52:17 | ||
| 92 | 141 | Roderus,Harry | EMSKIRCHEN M45 | M45 | 15 | 00:52:23 | ||
| 93 | 139 | Riedel,Heidi | TSV NEUSTADT/AISCH | W45 | 4 | 00:52:34 | ||
| 94 | 186 | Schmidt,Guenter | DTV DIESPECK | M60 | 5 | 00:53:25 | ||
| 95 | 73 | Guettler,Florian | M20 | 11 | 00:53:44 | |||
| 96 | 62 | Fuhr,Andreas | Lauf-fuer-Kinderherzen.de | M35 | 12 | 00:54:47 | ||
| 97 | 114 | Krunig,Raik | Lauf-fuer-Kinderherzen.de | M45 | 16 | 00:54:49 | ||
| 98 | 125 | Meyer,Andreas | SC Wernsbach-Weihenzell | M45 | 17 | 00:55:05 | ||
| 99 | 192 | Bield,Sebastian | MJA | 4 | 00:55:11 | |||
| 100 | 181 | Reinhardt,Stefan | M15 | 3 | 00:55:41 | |||
| 101 | 59 | Fuchs,Helmut | SV BIRNBAUM | M45 | 18 | 00:55:54 | ||
| 102 | 138 | Richter,Daniel | M20 | 12 | 00:56:16 | |||
| 103 | 11 | Baderschneider,Matthias | TSV EMSKIRCHEN | M40 | 11 | 00:56:41 | ||
| 104 | 50 | Eisenhut,Peter | AIRPORT NueRNBERG | M50 | 7 | 00:56:50 | ||
| 105 | 194 | Taugerbeck,Michael | TSV ALTENBERG | M40 | 12 | 00:57:09 | ||
| 106 | 166 | Weghorn,Jochen | WLG LAUFGRUPPE | M20 | 13 | 00:57:21 | ||
| 107 | 148 | Schoenleben,Lea | TSV EMSKIRCHEN | W13 | 1 | 00:58:08 | ||
| 108 | 131 | Ohlmann,Andrea | TSV 1860 | W40 | 2 | 00:58:10 | ||
| 109 | 170 | Weiss,Gerhard | TSV NEUSTADT/AISCH | M70 | 1 | 00:59:02 | ||
| 110 | 43 | Distler,Michael | LAUFER MueHLE | M20 | 14 | 00:59:53 | ||
| 111 | 140 | Rittweger,Andreas | LAUFER MueHLE | M20 | 15 | 01:00:13 | ||
| 112 | 160 | Thiem,Michael | LAUFER MueHLE | M50 | 8 | 01:00:30 | ||
| 113 | 177 | Schuebel,Hartmut | M45 | 19 | 01:01:18 | |||
| 114 | 63 | Furth,Juergen | LAUFER MueHLE | M40 | 13 | 01:04:10 | ||
| 115 | 173 | Zeidler,Hildegard | TSV NEUSTADT/AISCH | W50 | 5 | 01:05:33 | ||
| 116 | 155 | Sonntag-Wisoschinski,Anja | Lauf-fuer-Kinderherzen.de | W35 | 3 | 01:06:06 | ||
| 117 | 68 | Grandpair,Linda | W40 | 3 | 01:06:13 | |||
| 118 | 14 | Barone,Massimo | LAUFER MueHLE | M30 | 9 | 01:07:35 | ||
| 119 | 33 | Bruell,Christian | LAUFER MueHLE | M30 | 10 | 01:10:37 | ||
| 120 | 128 | Nechwatal,Philipp | LAUFER MueHLE | M20 | 16 | 01:10:47 |
[wpfilebase tag=’file‘ id=’302′]
[wpfilebase tag=’file‘ id=’301′]