16. Landkreislauf Nürnberger Land
Views: 4320
Wann: 09.05.2015 ... 09.05.2015 Uhrzeit: 07:00 - 17:00, Wo: Kirchensittenbach, Mühlwiese, Sportgelände Kirchensittenbach, Termin merken und übernehmen ( ICS Format, z.B.: Outlook) =>: ICAL
Views: 4320
Am 09. Mai findet der heuer der 16. Landkreislauf Nürnberger Land statt. Start der ersten Etappe ist dieses Jahr am Sportplatz in Kirchensittenbach, das Ziel befindet sich in Offenhausen, wo die örtliche Freiwillige Feuerwehr ihr 125-jähriges Gründungsfest feiert.
Die Streckenabschnitte:
| Nr | von | nach | km | Uhrzeit | Strecken | HM bergauf | HM bergab |
| 1 | Kirchensittenbach | Unterkrumbach | 3,7 | 07:00 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E1_Kirchensittenbach-Unterkrumbach.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 25 | 57 |
| 2 | Unterkrumbach | Alfalter | 7,3 | 07:40 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E2_Unterkrumbach-Alfalter.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 190 | 174 |
| 3 | Alfalter | Vorra | 5,3 | 08:50 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E3_Alfalter-Vorra.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 14 | 26 |
| 4 | Vorra | Eschenbach | 6,4 | 09:45 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E4_Vorra-Eschenbach.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 25 | 37 |
| 5 | Eschenbach | Pommelsbrunn | 3,2 | 11:00 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E5_Eschenbach-Pommelsbrunn.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 6 | 6 |
| 6 | Pommelsbrunn | Happurg | 4,2 | 11:40 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E6_Pommelsbrunn-Happurg.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 16 | 18 |
| 7 | Happurg | Hersbruck-Weiher | 6,7 | 12:30 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E7_Happurg-Weiher.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 108 | 104 |
| 8 | Hersbruck-Weiher | Henfenfeld | 4,6 | 13:45 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E8_Weiher-Henfenfeld.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 139 | 109 |
| 9 | Henfenfeld | Engelthal | 5,6 | 14:45 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E9_Henfenfeld-Engelthal.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 99 | 70 |
| 10 | Engelthal | Offenhausen | 4,7 | 15:45 | [wpfilebase tag=file path=’lauf/landkreislauf-nuernberger-land/20150509/E10_Engelthal-Offenhausen.pdf‘ tpl=thumbnail /] | 102 | 113 |
| Gesamt: | 51,7 |
Achtung: Änderungen sind jederzeit möglich. Aktuelle Informationen nur auf der Seite des Veranstalters: Landkreislauf Nürnberger Land
Die Strecken:
[wpfilebase tag=list id=228 tpl=data-table pagenav=1 sort='<file_name' /]
Der Veranstaltungsort:
Für eine Routenberechnung gebe in das folgende Feld bitte deine Adressdaten in folgender Form ein: PLZ Ort Straße Hausnummer
Gesamt Startplätze für Running SUN: 10, bisher gemeldet / reserviert: 0, Startplätze übrig: 10
Bisher gemeldet sind, (Plätze gebucht):