Okt. 112015
Views: 36
Profil:
Statistik:
Hier die Pace Statistik (Export aus Polar Personaltrainer) …
| Nr. | Dauer (hh:mm:ss) | Distanz (Km) | Durchschn. HF (S/min) | Durchschn. Tempo (min/Km) | Zwischenzeit (hh:mm:ss) | Teildistanz (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:24 | 1.00 | 149 | 04:22 | 00:04:24 | 1.00 |
| 2 | 00:04:45 | 1.00 | 164 | 04:45 | 00:09:09 | 2.00 |
| 3 | 00:04:39 | 1.00 | 168 | 04:39 | 00:13:48 | 3.00 |
| 4 | 00:04:27 | 1.00 | 168 | 04:26 | 00:18:15 | 4.00 |
| 5 | 00:04:27 | 1.00 | 168 | 04:26 | 00:22:42 | 5.00 |
| 6 | 00:04:38 | 1.00 | 169 | 04:39 | 00:27:20 | 6.00 |
| 7 | 00:04:43 | 1.00 | 170 | 04:43 | 00:32:03 | 7.00 |
| 8 | 00:04:28 | 1.00 | 173 | 04:28 | 00:36:31 | 8.00 |
| 9 | 00:04:32 | 1.00 | 174 | 04:32 | 00:41:03 | 9.00 |
| 10 | 00:04:22 | 1.00 | 175 | 04:22 | 00:45:25 | 10.00 |
| 11 | 00:04:27 | 1.00 | 175 | 04:28 | 00:49:52 | 11.00 |
| 12 | 00:04:42 | 1.00 | 182 | 04:41 | 00:54:34 | 12.00 |
| 13 | 00:04:31 | 1.00 | 175 | 04:30 | 00:59:05 | 13.00 |
| 14 | 00:04:27 | 1.00 | 177 | 04:26 | 01:03:32 | 14.00 |
| 15 | 00:04:32 | 1.00 | 180 | 04:32 | 01:08:04 | 15.00 |
| 16 | 00:04:36 | 1.00 | 182 | 04:34 | 01:12:40 | 16.00 |
| 17 | 00:04:42 | 1.00 | 184 | 04:43 | 01:17:22 | 17.00 |
| 18 | 00:04:44 | 1.00 | 179 | 04:43 | 01:22:06 | 18.00 |
| 19 | 00:04:38 | 1.00 | 184 | 04:39 | 01:26:44 | 19.00 |
| 20 | 00:04:42 | 1.00 | 185 | 04:41 | 01:31:26 | 20.00 |
GPX Track:
Zur Kartendarstellung: GPX View Zum Kartendownload: GPX Download
