Mai 302013
Views: 55
20130530_WA_Pommelsbrunn-Etzelwang_Stat
| Art des Wertes | Aktueller Track | Einheit |
|---|---|---|
| Statistik | 20130530_Pommelsbrunn-Etzelwang | |
| Start der Aufzeichnung | 30.05.2013 09:51:17 | - |
| Ende der Aufzeichnung | 30.05.2013 13:29:37 | - |
| Länge gesamt | 13,388 | km * |
| Anzahl der Trackpoints | 2.622 | - |
| Länge der Aufzeichnung | 03:38:20 | hh:mm:ss |
| Reine Fahrzeit | 03:38:20 | hh:mm:ss |
| Minimale Höhe | 360,00 | m |
| Maximale Höhe | 579,00 | m |
| Durchschnittliche Höhe (Höhenintegral) | 481,05 | m |
| Überwundene Höhen +/- absolut | 897,00 | m |
| Überwundene Höhen Bergauf (+) über 3,719 km * | 496,00 | m |
| Überwundene Höhenmeter Bergab (-) über 3,643 km * | -401,00 | m |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen | 3,68 | km/h * |
| Durchschnittsgeschwindigkeit incl. Pausen | 3,68 | km/h * |
| Streckenbezogener Anteil bis 8 km/h * | 61,2 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 10 km/h * | 4,5 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 12 km/h * | 3,6 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 15 km/h * | 4,1 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 18 km/h * | 4,0 | % |
| Streckenbezogener Anteil > 18 km/h * | 22,6 | % |
| Steigungsanalyse über Bereich ... | ||
| Betrachteter Bereich beginnt bei TP 0 bei | 0,000 | km * |
| Betrachteter Bereich endet bei TP 2621 bei | 13,388 | km * |
| Länge der betrachteten Strecke | 13,388 | km * |
| Benötigte Zeit für die Strecke | 03:38:20 | hh:mm:ss |
| Reine Fahrzeit | 03:38:20 | hh:mm:ss |
| Summe der Pausenzeiten (Pausen > 0,5 min) | 00:00:00 | hh:mm:ss |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen | 3,68 | km/h * |
| Durchschnittsgeschwindigkeit incl. Pausen | 3,68 | km/h * |
| Höhe am Start | 361,00 | m |
| Höhe am Ziel | 456,00 | m |
| Minimale Höhe | 360,00 | m |
| Maximale Höhe | 579,00 | m |
| Überwundene Höhen Bergauf (+) über 3,719 km * | 496,00 | m |
| Mittlere Steigung Bergauf | 13,5 | % |
| Aufstiegsmittel ohne Pausen | 22,55 | m/min |
| Aufstiegsmittel incl. Pausen | 22,55 | m/min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergauf ohne Pausen | 10,14 | km/h * |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergauf incl. Pausen | 10,14 | km/h * |
| Überwundene Höhen Bergab (-) über 3,643 km * | -401,00 | m |
| Mittlere Steigung Bergab | -11,1 | % |
| Abstiegsmittel ohne Pausen | -17,15 | m/min |
| Abstiegsmittel incl. Pausen | -17,15 | m/min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergab ohne Pausen | 9,35 | km/h * |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergab incl. Pausen | 9,35 | km/h * |
| Tourenleistung ohne Pausen | 136,31 | m/h |
| Tourenleistung incl. Pausen | 136,31 | m/h |
| Mechanische Arbeit Bergauf bei 80 kg Masse | 389,3 | kJ |
| Mechanische Leistung Bergauf in 22,00 min | 1.061,6 ( 294,9 ) | kJ/h ( W ) |
| Theor. gewonnene mech. Leistung in 23,38 min | -807,5 ( -224,3 ) | kJ/h ( W ) |
| Energ. Grundumsatz Radfahren in ges. 218,33 min | 5.982,3 ( 1.428,9 ) | kJ ( kcal ) |
| Energ. Grundumsatz Bergsteigen in ges. 218,33 min | 8.689,7 ( 2.075,5 ) | kJ ( kcal ) |
| Energ. Grundumsatz Bergwandern in ges. 218,33 min | 7.685,3 ( 1.835,6 ) | kJ ( kcal ) |
…wenn ich so das heutige Wetter betrachte, so hatten wir, die Wandergruppe, super gutes Glück und nutzen den Feiertag absolut aus, seit langem mal wieder zusammen unterwegs:-) Es wahr ein sehr kurzweiliger, abendteuerlicher Ausflug, der Geruch nach Holzfeuer von der Stube hängt immer noch in der Jacke:-)
Bis bald
Bert